Système des contrôles à l’exportation et à l’importation - Document du participant sur les exigences
Annexe B – Tables des codes
14. Messages/codes d’erreur
Vous trouverez ci-après la liste des codes et des messages d’erreur.
Code de motif prédéfini | Description anglaise du motif prédéfini |
---|---|
E000 | Format XML invalide |
E001 | Invalid Exp_Imp_EICS_File_Number |
E002 | Invalid Exp_Imp_CCRA_Business_Number |
E003 | Invalid Applicant_EICS_File_Number |
E004 | Invalid Applicant_CCRA_Business_Number |
E005 | Invalid General_Entry_Exit_Port |
E006 | Invalid General_Export_Import_Ind |
E007 | Invalid General_Language_Preference |
E008 | Invalid General_Payment_Method |
E009 | Invalid General_Distribution_Mode |
E010 | Invalid General_Delivery_Target |
E011 | Invalid Cmdty_Code |
E012 | Invalid Cmdty_Unit_Of_Measure |
E013 | Invalid Exp_Imp_Det_Origin_Destination_Country |
E014 | Invalid Exp_Imp_Det_Fibre_Origin_Country |
E015 | Invalid Exp_Imp_Det_Yarn_Origin_Country |
E016 | Invalid Exp_Imp_Det_Fabric_Origin_Country |
E017 | Invalid Exp_Spec_Origin_Country |
E018 | Invalid Imp_Spec_Origin_Country |
E019 | Invalid Exp_SL_Origin_Province |
E020 | Invalid Exp_SL_US_Entry_Port |
E021 | Invalid Exp_SL_First_Manufacturer_Province |
E022 | Invalid Exp_SL_Transport_Mode |
E023 | Invalid Supplier_Consignee_Province_State |
E024 | Invalid Supplier_Consignee_Role |
E025 | Invalid Supplier_Consignee_Country |
E030 | Broker Outpost Number is invalid |
E031 | Entry Exit Port is mandatory |
E032 | Entry Port must be Canadian |
E033 | Exit Port must be Canadian |
E034 | Entry exit date is mandatory |
E035 | Shipment date is mandatory |
E036 | US Port must be from U.S.A. |
E037 | Commodity code must be 14 digits |
E999 | Invalid User Name |
Code de motif prédéfini | Description du motif prédéfini |
---|---|
1 | L'exportateur/importateur doit être enregistré au MAECI pour demander une licence |
2 | Demandeur doit être enregistré au MAECI pour demander une licence |
3 | L'exportateur/importateur doit avoir un statut actif pour demander une licence |
4 | Demandeur doit avoir un statut actif pour demander une licence |
5 | Demandeur doit être un résident canadien |
6 | Un courtier ne peut pas être à la fois le demandeur et l'exportateur/importateur |
7 | Société n'est pas enregistrée comme importatrice |
8 | Société n'est pas enregistrée comme exportatrice |
9 | Autre |
10 | Code de produit invalide |
12 | Date d'envoi ne peut pas excéder la date de sortie |
14 | Exportateurs/Importateurs ne peuvent pas être courtiers |
15 | Demandeur doit être un courtier |
100 | Demande de marchandise d'intérêt stratégique |
200 | Requiert acheminement |
301 | Date d'entrée/sortie ne peut pas être postérieure à la date du jour de plus de 29 jours |
302 | Date d'entrée/sortie doit être après à la date d'entrée en vigueur |
303 | Date d'entrée/sortie doit être avant la date d'expiration |
304 | Pays de destination ne peut pas être le Canada |
305 | Date d'envoi ne peut pas être après à la date d'entrée/sortie |
306 | Date d'expédition ne peut pas remonter à plus de 6 mois |
307 | Date d'envoi ne peut pas être avant à la date d'entré/sortie |
308 | Unités de mesures différentes pour les produits et les articles de la licence |
309 | Produit fini doit être originaire des É-U. |
310 | Pays d'origine doit être les É-U, le Mexique ou le Chili |
311 | Pour l'ALECC, le pays d'origine du produit fini doit être le Chili |
312 | Pays de destination doit être les É-U |
313 | Pays de destination doit être les É-U ou le Mexique |
314 | Pays de destination doit être les É-U ou le Mexique et le pays d'origine doit être le Canada |
315 | Pays d'origine du produit fini doit être le Canada |
316 | Type de traitement ne peut pas être : Pénurie ou De-Minimis |
317 | Pour l'ALECC, le pays d'origine du produit fini doit être le Canada. |
318 | Erreur de contrôle |
319 | Embargo |
320 | ID de produit est invalide |
321 | Acheminé comme produit névralgique (code de produit est laissé vide et produit névralgique est vrai) |
322 | Indicateur d'acheminement sur le produit |
323 | Statut de produit invalide - cumul |
324 | Statut du produit est "suspendu" |
325 | Statut du produit est "fermé" |
326 | No. ADRC a 14 caractères |
327 | No. de transaction de ADRC doit passer le test MOD-10 |
328 | Niveau déclencheur dépassé |
329 | Validation du solde du compte de la société |
331 | Il ne s'agit pas d'une région exclue |
332 | Ceiling level exceeded(F) |
333 | Acheminé - Bois d'oeuvre d'une entreprise exclue |
334 | Invalid Region Of Logs(F) |
335 | Invalid MLB C of O(F) |
336 | La date d'envoi ne peut dépasser de plus de 29 jours la date actuelle |
337 | Le point d'entrée américain est obligatoire |
338 | Validation du certificat d'origine du BBSM est requis |
339 | Bois d’oeuvre - Date canadienne d'expédition plus de 7 jours avant la date du jour |
340 | L'exportateur/importateur doit avoir un statut actif pour demander une licence |
341 | Demandeur doit avoir un statut actif pour demander une licence |
342 | Courtier ne peut pas être à la fois le demandeur et l'exportateur/importateur |
343 | Demandeur doit être un résident canadien |
344 | Société n'est pas enregistrée comme importatrice / exportatrice |
345 | Vérification de la demande est requise |
346 | Vérification d'application requise |
347 | Demandeur n'est pas un courtier ET le demandeur n'est pas un importateur/exportateur |
348 | Statut du demandeur ou de l'exportateur/importateur est en cours |
351 | Fromage - condition spéciale |
352 | Pour les produits de bois d'oeuvre, la date d'entrée inscrite ne peut pas être dans le futur |
353 | Demande de licence sans articles de licence |
354 | No. de document invalide |
355 | Bois d'oeuvre - Date canadienne d'expédition plus de 5 jours apres la fin du mois |
356 | Fabricant doit être un entreprise de première transformation |
357 | Les sociétes exclues ne peuvent expédier que leurs propres bois d'oeuvre |
358 | Le certificat d'origine du BBSM est obligatoire |
359 | L'exportateur ne peut utiliser un certificat d'origine du BBSM |
360 | La région d'origine des billes de bois est obligatoire |
361 | La région d'origine des billes ne doit pas être inscrite |
362 | L'entreprise est suspendue |
363 | L'entreprise est inactive |
364 | L'entreprise a cessé ses activités |
365 | L'entreprise est en faillite |
366 | L'entreprise est non-résidente |
367 | L'entreprise est rejetée |
368 | Entreprise invalide |
369 | No. d'intervalle invalide |
370 | L'intervalle est fermé |
371 | No. d'intervalle invalide |
372 | No. d'intervalle invalide |
373 | Date de transfert invalide |
374 | Compte de transfert invalide |
375 | Transfert pourrait ne pas être renouvelé |
376 | Montant du transfert dépasse le montant du premier transfert |
377 | Premier transfert invalide |
378 | Impossible d'effectuer un transfert supérieur à 25 % du contingent. |
379 | Impossible d'effectuer un retour après septembre. |
380 | Impossible d'effectuer un transfert supérieur à 10 % du niveau négocié |
381 | Impossible d'effectuer un transfert vers ce type d'entreprise. |
382 | Impossible d'effectuer un transfert à partir de ce type d'entreprise. |
383 | Impossible d'effectuer un transfert entre ces emplacements. |
384 | Impossible d'effectuer un transfert avant 1998. |
385 | Impossible d'effectuer un transfert entre deux entreprises reliées. |
386 | Type d'entreprise doit être exportateur |
387 | Canada ne peut pas apparaître comme pays d'origine ni comme pays d'exportation sur la licence d'importation |
388 | Mode de paiement invalide |
389 | Numéro de permis d'exportation hors des valeurs acceptables |
390 | Compte de provenance ne peut pas transférer le quota tel qu'il l'a reçu |
391 | La source de transfert avec marchandises ne peut être que des fabricants |
392 | Fabricant ne peut PAS recevoir de transfert avec marchandises |
393 | Détaillant ne peut pas recevoir de transfert avec marchandises |
394 | Déclarations pour les périodes antérieures ne sont pas autorisées |
395 | La source de transfert avec marchandises ne peut être que des fabricants |
396 | Transfert de quota de bois d'oeuvre est impossible avant 1997 |
397 | Quota insuffisant |
398 | ID de LMEC invalide |
399 | Quantité d'articles de la licence est inférieure ou égale à 0 |
400 | Importation, en $U.S. |
401 | Indicateur d'acheminement de produits |
402 | Code de produit doit avoir 14 caractères |
403 | Indicateur d'acheminement de contrôle |
404 | Boeuf et veau : Demandes supplémentaires - Produit acceptable |
405 | Boeuf et veau : Demandes supplémentaires - Prix acceptable |
406 | Acheminé - Embargo de l'ONU ou liste des pays visés par contrôle |
407 | Bois d'oeuvre - Nom d'imp. étranger ne peut pas demeurer vide. |
408 | Bois d'oeuvre - Ligne 1 de l'adresse d'affaires ne peut pas demeurer vide |
409 | Bois d'oeuvre - Mode de transport ne peut pas demeurer vide |
409 | Bois d'oeuvre - Mode de transport ne peut pas demeurer vide |
410 | NEUE incorrecte |
410 | NEUE incorrecte |
411 | Bois d'oeuvre - Date d'envoi ne peut pas être antérieur au (date du jour - 730) |
411 | Bois d'oeuvre - Date d'envoi ne peut pas être antérieur au (date du jour - 730) |
412 | Bois d'oeuvre - Date de sortie canadienne > 30 jours antérieure à la date du jour |
412 | Bois d'oeuvre - Date de sortie canadienne > 30 jours antérieure à la date du jour |
413 | Bois d'oeuvre - Total des articles de la licence ne peut pas être inférieur à 0 |
413 | Bois d'oeuvre - Total des articles de la licence ne peut pas être inférieur à 0 |
414 | Bois d'oeuvre - Ind. de groupe de prod. doit être faux et code d'état différent de 3 ou de 4 |
414 | Bois d'oeuvre - Ind. de groupe de prod. doit être faux et code d'état différent de 3 ou de 4 |
415 | Bois d'oeuvre - Code d'état de l'article de contrôle ne doit pas être 3 ou 4 |
415 | Bois d'oeuvre - Code d'état de l'article de contrôle ne doit pas être 3 ou 4 |
416 | Bois d'oeuvre - Num. de doc. étrang., tous les caractères suivant la 3e pos. doivent être des chiffres |
416 | Bois d'oeuvre - Num. de doc. étrang., tous les caractères suivant la 3e pos. doivent être des chiffres |
417 | Bois d'oeuvre - No. de document étranger doit passer le test de validation |
417 | Bois d'oeuvre - No. de document étranger doit passer le test de validation |
418 | Bois d'oeuvre - Code de niveau de risque de l'exportateur/importateur ne peut pas être 4 |
418 | Bois d'oeuvre - Code de niveau de risque de l'exportateur/importateur ne peut pas être 4 |
419 | Bois d'oeuvre - Code de niveau de risque NEUE du fabricant ne peut pas être 4 |
419 | Bois d'oeuvre - Code de niveau de risque NEUE du fabricant ne peut pas être 4 |
420 | ALÉNA - Tous les articles des demandes de licence doivent avoir le même code de traitement ALÉNA |
421 | ALÉNA - Les pays d'origine obligatoires pour les matières premières sont énumérés dans l'ALÉNA/ALECC |
422 | ALÉNA - Le pays d'origine doit être les É-U, ou le Mexique, ou le Chili |
423 | Les pays d'origine des matières premières ne sont PAS inscrits dans ALÉNA/ALECC/ALECCR |
424 | ALÉNA - Le pays de destination doit être où bien les É-U |
425 | Le pays d'origine doit être le Canada |
426 | No. d'accord commercial invalide |
427 | Comptes MAECI ne peuvent pas être comptes de destination pour le genre de transferts AVEC MARCHANDISES |
428 | Comptes MAECI ne peuvent pas être comptes de provenance pour genre de transferts AVEC MARCHANDISES |
429 | Le transfert (source) a reçu transfert-dans durant cette période de quota |
430 | Le transfert (cible) a effectué un transfert hors durant cette période de quota |
431 | EPE doit avoir au moins un destinataire |
432 | Importations doivent avoir un minimum d'un fournisseur |
433 | Date de déclaration est obligatoire |
434 | Nom de famille du déclarant est requis |
435 | Prénom du déclarant est requis |
436 | Titre du déclarant est requis |
437 | Demande envoyée doit être vérifiée |
438 | Nombre d'employés est requis |
439 | Année de démarrage de l'entreprise est requise |
440 | Prénom de la personne affiliée est requis |
441 | Numéro de téléphone de la personne affiliée est requis |
442 | Au moins une personne affiliée est requise |
443 | Prénom du client est requis |
444 | Nom de la société cliente est requis |
445 | Au moins un client est requis |
446 | Nom de la société du consultant est requis |
447 | Prénom du consultant est requis |
448 | Première ligne de l'adresse du consultant est requis |
449 | Nom de la ville du consultant est requis |
450 | Province du consultant est requis |
451 | Code postal du consultant est requis |
452 | Numéro de téléphone du consultant est requis |
453 | Un nom de consultant est requis |
454 | Nature de l'entreprise pour le type AUTRE est requis |
455 | Au moins une nature d'entreprise est requise |
456 | Au moins un type de demandeur est requis |
457 | Type de demandeur des ventes du produit est requis |
458 | Période de vente des produits est requise |
459 | Montant des ventes du produit est requis |
460 | Au moins une période de vente de produits est manquante |
461 | Type de demandeur pour valeur en dollars par kilo est requis |
462 | Utilisation par dollars par kilo est requis |
463 | Valeur en dollars par kilo est requise |
464 | Valeur en dollars par kilo est requise |
465 | Au moins une valeur "dollars par kilo" est requise |
466 | Au moins une valeur "dollars par kilo" est manquante |
467 | Description avec pourcentages pour le type AUTRES est requise |
468 | Pourcentages négatifs ne sont pas admissibles |
469 | Somme des pourcentages doit être égal à 100 |
470 | Type de demandeur de la valeur est requis |
471 | Valeurs des quantités importées par le demandeur sont requises |
472 | Total des valeurs de vente du demandeur est requis |
473 | Au moins une valeur du demandeur est requise |
474 | Type de demandeur de la valeur de la production est requis |
475 | Au moins une valeur de production est requise |
476 | Type de demandeur de la valeur des ventes est requis |
477 | Valeur du revenu en pourcentage des ventes est requise |
478 | Montant des ventes est requis |
479 | Valeur des ventes est requise |
480 | Au moins une valeur de vente est requise |
481 | Type de demandeur des quantités vendues est requis |
482 | Quantité vendue est requise |
483 | Au moins une quantité de ventes est requise |
484 | Quantité de valeurs des productions est requise |
485 | Valeur de la production est requise |
486 | Parts de valeur de la production est requis |
487 | Description de type pour le type AUTRE est requis |
488 | Au moins un type est manquante |
489 | Type de valeurs est requis |
490 | Valeurs des productions sont requises |
491 | Description des valeurs est requise pour le type AUTRE |
492 | Au moins deux valeurs sont requises |
493 | L'affidavit soumis doit être vérifié |
494 | Quantité "générale" est requise |
495 | Unité de mesure générale est requise |
496 | Description du profil de la société est requis |
497 | Région desservie est requise |
498 | Description de produit est nécessaire |
505 | Code de produit non trouvé |
506 | Erreur d'emplacement et de No. de document |
507 | Ne pas inscrire le No. de licence |
508 | Acheminé au DCEI/pays d'origine |
509 | CCRA Transaction No. breaks multi-load rule for steel. |
510 | Demande de quota existe déjà pour ce secteur et période |
511 | Vérification d'échelle de prix |
512 | Nom de famille de la personne affiliée est requis |
513 | Nom de famille du client est requis |
514 | Nom de famille du consultant est requis |
515 | Période de validité d'un (1) an |
516 | Il faut aviser du retour |
517 | Équipement supervisé convenablement - sous l'autorité de l'exportateur |
518 | L'approbation ne constitue pas un précédent pour des demandes ultérieures |
519 | Détention et/ou saisie par l'Agence des douanes |
520 | Marchandises ne peuvent pas être exportées avec cette licence - conformément à la réglementation des douanes |
521 | Certificat international d'importation (CII) a été soumis |
522 | Certificat international d'importation (CII) à suivre |
523 | Importé aux É-U sous une licence générale de NRC [10 CFR 110.27(a)(1)] |
524 | Cryptage |
525 | CST a approuvé la sécurité de l'information (CRYPTO) |
526 | Licence générale d'exportation peut être utilisée |
527 | N'autorise pas l'exportation vers un pays listé sur la LPV |
528 | Licence émise aux fins d'une lettre de crédit |
529 | Licence émise aux fins de surveillance/renseignement |
530 | Pays qui adopte une politique d'ouverture commerciale (PPO) et le destinataire est un organisme gouvernemental. |
531 | C'est un pays adoptant une politique d'ouverture commerciale |
532 | Avis de sanctions financières imposées par la réglementation de l'ONU sur la Libye |
533 | G-DEST APPLICABLE; RE-EXPORTATION AUTORISÉE PARTIE 774.2 |
534 | Ces marchandises sont assujetties à des contrôles bilatéraux |
535 | Marchandises ont été classées dans le GROUPE 3 (article de la liste AIEA). |
536 | Approuvé par CCEA/CCSN. COMMISS. DE CONTROLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE /COMMISS. CDN DE SURETÉ NUCLÉAIRE |
537 | Marchandises sont assujetties aux "contrôles bilatéraux" et à "ARTICLE AIEA" |
538 | Articles ne sont pas considérés comme étant des "technologies uniques de l'Ouest" |
539 | Articles destinés à de l'équipement pour puits de pétrole qui a déjà été exporté. |
540 | L'exportateur atteste que : l'article n'est pas interdit par les règlements de l'ONU sur la Libye |
541 | LGE-1 : Exportations de marchandises à des fins spéciales ou pour la consommation personnelle |
542 | LGE-3 : Exportations de provisions de bord/approvisionnements consommables fournis aux avions/bateaux |
543 | LGE-5 : Exportations de billes de toutes espèces de bois |
544 | LGE-10 : Exportations de sucre |
545 | LGE-11 : Exportations vers la Libye |
546 | LGE-12 : Exportations de biens d'origine américaine |
547 | LGE-14 : Exportations de spécimens |
548 | LGE-17 : Exportations de produits de bois d'oeuvre |
549 | LGE-18 : Exportations d'ordinateurs personnels et de logiciels connexes |
550 | LGE-20 : Exportations vers l'Afrique du Sud |
551 | LGE-21 : Exportations aux pays membres de COCOM et aux pays admissibles |
552 | LGE-22 : Exportations vers 'Haïti (en vigueur le 4 décembre 1991) |
553 | LGE-27 : Marchandises de nature nucléaire à double usage |
554 | LGE-29 : Exportation de certaines marchandises industrielles admissibles (94.11.24) |
555 | LGE-30 : Certains biens industriels vers des pays et régions admissibles |
556 | Armes prohibées |
557 | Raisons de politique étrangère |
558 | Pays qui menace le Canada et ses alliés |
559 | Pays en proie aux hostilités ou faisant l'objet d'une menace imminente |
560 | Pays dont le gouvernement a déjà violé les droits de la personne |
561 | Réexportation de marchandises contrôlées d'origine américaine |
562 | Accord de chiffrement Canada-É.U - Centre de la sécurité des télécommunications |
563 | Une politique chinoise - Taïwan |
564 | Centre de la sécurité des télécommunications |
565 | Sanctions économiques et commerciales : |
566 | Embargo : Pakistan (28 mai 1998) pour biens militaires et certains biens à usage double |
567 | Embargo : Inde (13 mai 1998) pour biens militaires et certains biens à usage double |
568 | Embargo : Myanmar (Birmanie) |
569 | Politique de non prolifération nucléaire; garanties intégrales |
570 | Raisons économiques intérieures |
571 | Demande n'a pas été signée |
572 | Liste des destinataires doit être fournit |
573 | Nom complet et l'adresse du destinataire final sont requis |
574 | Spécifications techniques des biens sont requises |
575 | Description des marchandises est incomplète |
576 | Quantité totale et la valeur pour chaque article sont incomplètes |
577 | Un seul pays de destination finale est permis par demande |
578 | Demande pour renseignements supplémentaires n'a pas été reçue |
579 | Double d'une demande qui est déjà à l'étude |
580 | À votre requête, la demande est renvoyée - n'est plus nécessaire |
581 | Duplicatat d'une demande pour laquelle une licence a déjà été reçu |
582 | Sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies : IRAQ |
583 | Sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies : LIBYE |
584 | Sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies :Yougoslavie-Serbie/Monténégro |
585 | Détenir une licence pour exporter aux É-U. non-requise |
586 | Entrée de données - erreur de traitement |
587 | Demande n'est plus nécessaire - non retournée |
588 | Statut de l'application modifié à "W" - pour l'entretien de la base de données |
589 | Embargo américain contre l'Iran. (en vigueur le 6 juin 1995) |
590 | AUTRE - VOIR COMMENTAIRES |
591 | ARMES PROHIBÉES |
593 | Santé Canada |
595 | Règle d'acheminement de quantité |
596 | Indicateur de marchandises d'exportation/d'importation invalide |
597 | Importation - Maximum de 3 articles |
598 | Exportation - maximum de 10 articles |
599 | Acier - vérification d'échelle de prix |
600 | No. d'accord invalide |
601 | Permis d'exportation pas dans la marge acceptable |
602 | L'exportateur est enregistré sous CGRP |
603 | LGE-39 : Logiciel de chiffrement de grande diffusion |
700 | Entreprise source ne peut pas avoir des enfants ou un parent qui vont fusionner |
701 | Transfert de quota a échoué |
702 | Entreprise source est fermé et ne peut pas être fusionnée |
703 | Indicateur de chargement multiple vrai |
704 | Vérification d'après-envoi |
705 | Harmoniser l'ancien et le nouveau SCE // KPE-0369 en date du 14 avril 1993 |
706 | Rapport trimestriel présenté comparant les activités réelles à celles qu'indique la licence |
707 | Harmoniser l'ancien et le nouveau SCE // KPE -0365 en date du 14 avril 1993 |
708 | Autres conditions diverses |
709 | Application possible au licence générale |
710 | No. D’article de LMEC inexact |
711 | Exemption temporaire des documents justistificatifs requis |
712 | L'exportateur doit obtenir les pièces justificatives |
713 | Il faudra à l'avenir soumettre la documentation justificative |
714 | LGE-23 : Exportations vers la Yougoslavie |
715 | LGE-24 : Exportations vers la Croatie |
716 | LGE-25 : Exportations vers la Bosnie-Herzégovine (en vigueur depuis le 30 juillet 1992). |
717 | LGE-26 : Exportation de produits chimiques industriels (en vigueur depuis le 17 février 1993) |
718 | Pays fait l'objet de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies |
719 | Embargo : République d'Afrique du Sud |
720 | Embargo : Libye |
721 | Embargo : Haïti. |
722 | Embargo : Yougoslavie |
723 | Embargo : Croatie |
724 | Embargo : Yougoslavie (Serbie et Monténégro). |
725 | Embargo : Bosnie-Herzégovine |
726 | Pourcentage de contenu américain est requis |
727 | DOUBLE D'UNE DEMANDE POUR LAQUELLE UN PERMIS A DÉJA ÉTÉ REÇU |
728 | SANCTIONS DES NATIONS UNIES - HAÏTI |
729 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
730 | Pays d'origine du tissus est obligatoire - le pays d'origine du fil est signataire de l'ALÉ |
731 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
732 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
733 | Pays d'origine des fibres est obligatoire - le pays d'origine du fil est signataire de l'ALÉNA |
734 | Pays d'origine des fibres est obligatoire - le pays d'origine du fil n'est pas signataire de l'ALÉNA |
735 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
736 | Bois d'oeuvre - No. de document étranger - No. en double |
737 | No. de document étranger de bois d'oeuvre invalide |
738 | Défaut - Annuler la licence |
739 | No. de licence étrangère en double |
740 | Quantité de la licence étrangère doit être égale ou supérieure à celle de la licence |
741 | L'année de la licence étrangère d'exportation doit être la même que l'année d'expédition |
742 | Achemine la demande de licence |
743 | Quantité de la licence étrangère doit être égale ou supérieure à celle de la licence |
744 | Quantité de la licence étrangère doit être égale ou supérieure à celle de la licence |
745 | Accord commercial n'est pas requis |
746 | No. de la licence étrangère n'est pas requis |
747 | Quantité de la licence étrangère n'est pas requis |
748 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
749 | Quota de bois d'oeuvre insuffisant |
751 | Quantité maximale d'articles de bois d'oeuvre pour une licence est 50 million |
754 | Accord commercial concerné est obligatoire |
755 | No. de la licence étrangère est obligatoire |
756 | Quantité de la licence étrangère est obligatoire |
757 | Date de la licence étrangère est obligatoire |
758 | Date de la licence étrangère n'est pas requis |
760 | Quantité de licence est supérieure au maximum autorisé par la licence |
761 | Quantité indiquée sur de la licence étrangère est supérieure au maximum permis par la licence étrangère |
762 | Date de licence étrangère invalide |
763 | Unité de mesure doit correspondre à celle du contrôle |
764 | Vérifiez les données du license électronique ou la confirmation du license électronique n'a pas été reçue par M.A.E.C.I. |
765 | Numéro de transaction s'applique seulement aux licences d'importation |
766 | Article de contrôle est suspendu |
767 | Tous les produits doivent appartenir au même secteur |
768 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
769 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
770 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
771 | Le pays d'origine des matières premières et le type de traitement NPT ne sont pas compatibles. |
772 | Nom de fournisseur requis |
773 | Boeuf et veau : Le pays d'origine doit être un nation specifié pour boeuf et veau |
774 | La licence d'importation ne peut pas dépaser 500,000kg |
775 | Le pays du fournisseur est invalid |
776 | Le pays d'origine, d'exportation et de fournisseur doivent être identiques |
779 | Condition spéciale incorrecte |
780 | Date d'entrée/sortie ne peut pas être postérieure à la date du jour de plus de 7 jours |
781 | Le pays du consignataire doit être identique au pays destinataire |
782 | L'exportateur doit être un résident canadien |
783 | Aucun contrôle trouvé |
784 | La valeur de l'item de la licence doit être supérieur à 0 |
785 | Le numéro du poste est invalide. |
786 | Le numéro de transaction s'applique uniquement aux licences d'importation. |
787 | Le port d'entrée / de sortie doit être canadien. |
788 | L'unité de mesure de l'article est différente de celle du produit. |
789 | Une autre quantité dans la licence n'est pas requise. |
790 | Le code de produit doit avoir 14 caractères. |
791 | Le code de produit pour la demande de licence est invalide. |
792 | NEUE du fabricant est invalide. |
794 | Il n'y a pas d'entreprise de première transformation pour le NEUE donné. |
795 | Entreprise exportatrice non trouvée. |
796 | Province de l'entreprise indiquée par le NEUE doit être la même que la province de l'exportateur. |
797 | Entreprise désignée par le NEUE ou l'entreprise exportatrice n'a pas d'adresse postale canadienne. |
798 | Le port américain doit être situé aux É.-U. |
799 | Processus de l'ALENA' invalide pour la licence d'exportation. |
800 | Le pays de destination n'est pas contrôlé. |
801 | Un produit de résineux est utilisé dans un licence d'importation |
802 | Le produit de fromage de l'UE ne correspond pas au pays d'origine. |
803 | Le produit de fromage d'un pays autre que l'UE ne correspond pas au pays d'origine. |
804 | Le solde du compte de mise en commun est insuffisant. |
805 | Seul un manufacturier peut recevoir un transfert sans marchandises. |
806 | Seul un manufacturier peut effectuer un transfert sans marchandises. |
807 | Un 'indicateur de modification d'allocation de départ' ne peut être établi si le compte de provenance ou de destination n'est pas un compte de mise en commun 960002, 960005 ou 960009. |
808 | Un 'indicateur de modification d'allocation de départ' DOIT être établi si le compte de provenance ou de destination est un compte de mise en commun 960002, 960005 ou 960009 sauf le compte de mise en commun avec provenance 960003 et destination de 960002 |
813 | Un détaillant ne peut recevoir un transfert de quota croisé |
814 | L'exportation/importation ou le pays d'origine a été désactivé. |
815 | Le solde du compte source de la société est insuffisant. |
816 | Le compte de mise en commun de niveau négocié (960003) peut effectuer des transferts uniquement aux comptes de mise en commun 960002, 960004, 960005, 960006 et 960010. |
817 | A business may not hold more than 10% of Negotiated Level. |
818 | Cette société peut seulement effectuer des transferts au compte de retour (960001) puisqu'elle n'a pas d'allocation de départ. |
819 | Les comptes de mise en commun 960001, 960002, 960004 et 960005 devraient pouvoir effectuer des transferts uniquement au compte de mise en commun 960010 et aux comptes de société. |
820 | Le compte 960006 devrait pouvoir effectuer des transferts uniquement aux comptes de mise en commun 960004, 960005 et 960010. |
821 | Le compte de mise en commun 960010 devrait pouvoir effectuer des transferts uniquement aux comptes de société. |
822 | Les comptes de société devraient pouvoir effectuer des transferts uniquement aux comptes communs 960001,960004, 960005, 960009 et 960010. |
827 | La quantité dans la demande de licence doit être égale à celle de la licence |
828 | Le compte de destination ne peut recevoir de transferts sans marchandises puisqu'il n'a pas d'allocation modifiée. |
829 | La demande de licence pour l'importation de V et T ALE avec NPT a excédée le plafond. |
830 | Les transferts d'un compte d'un nouveau venu vers un compte de mise en commun de nouveau venu (940004) ne peut excéder les transferts reçus du compte de mise en commun de nouveau venu (960004). |
831 | Ne peut transférer ce montant (sans marchandises) |
832 | Ce transfert excéderait le plafond sous-limite. |
833 | Impossible de transférer ou retourner plus que l'allocation de départ du compte source. |
834 | Date d'entrée/sortie ne peut pas être postérieure à la date du jour de plus de 90 jours. |
835 | La quantité totale de contre-passation de transferts ne peut excéder la quantité initiale de transferts. |
837 | Processus de l'ALÉ invalide pour la licence d'importation. |
840 | Ne peut réclamer un NPT. |
841 | Le compte de mise en commun 960009 devrait pouvoir effectuer des transferts uniquement aux comptes communs 960009, 960010 et aux comptes de société. |
842 | The Source Account has insufficient Original and/or Amended Allocation.(F) |
843 | No. de licence étrangère a été annulé |
844 | Tous les articles doivent avoir le même pays d'origine |
848 | Tous les articles des demandes de licence doivent avoir le même date de sortie. |
849 | L'application a mis en déroute. S'il vous plaît fournir de la preuve de date de chargement par le facsimilé à 613-995-5137. |
851 | The TPL has been fully utilized for the year. Your permit application will be held for 30 days and will be processed on FCFS basis should TPL become available(F) |
852 | Les deux comptes de transfert doivent avoir le meme type de NPT. |
853 | Acheminé au DCEI. |
854 | Une seule devise est permise par demande |
855 | Affect original allocation indicator must off for Transfer type - SWL Quota Transfer [Fr] |
856 | Le No. de certificat d'origine en double |
857 | Période de contrôle est plus d'un mois dans le passé |
858 | Bois d'oeuvre-Exporteur est invalide |
859 | PIR - Quota insuffisiant |
860 | Il n'y pas de compte de contingent existant |
861 | Date d'entrée/sortie ne peut pas être postérieure à la date du jour de plus de 30 jours |
862 | Quantité maximale de tranfert de bois d'oeuvre est 15%. |
7003 | Le champ obligatoire xxxx est manquant |
7004 | Le champ xxxx est trop long |
- Date de modification: