Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 30 décembre
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 424 901 | 46 | 46 | 2 302 352 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 791 657 | 16 | 12 | voir #1 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 15 168 999 | 17 | 18 | voir #2 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 11 924 929 | 19 | 19 | 29 350 525 |
EMC | Faits de fils importés | 3 244 861 | 4 | 4 | 39 792 400 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 38 062 986 | 53 | 65 | voir #2 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 25 409 533 | 66 | 90 | 1 695 565 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 12 609 158 | 33 | 31 | 13 726 500 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 44 295 | 0 | 0 | 8 000 000 | |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 4 427 194 | 37 | 31 | 7 386 470 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2012 (%) | 2011 (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 17 472 | 7 | 4 | 232 528 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 540 485 | 9 | 10 | 5 459 515 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 833 | 0 | 0 | 998 167 |
- Date de modification: