Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 29 décembre 2014
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 519 402 | 47 | 46 | 2 419 890 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 962 668 | 19 | 16 | voir #1 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 15 715 921 | 18 | 17 | voir #2 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 12 647 163 | 20 | 19 | 27 989 615 |
EMC | Faits de fils importés | 3 069 782 | 3 | 4 | 37 409 151 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 53 787 521 | 75 | 53 | voir #2 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 37 903 599 | 98 | 66 | 1 851 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 15 857 123 | 41 | 33 | 21 523 421 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 26 799 | 8 078 128 | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 4 602 354 | 39 | 37 | 7 211 310 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 26 010 | 10 | 7 | 223 990 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 466 531 | 8 | 9 | 5 533 469 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 119 | 0 | 0 | 6 999 881 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 207 | 0 | 0 | 998 793 |
- Date de modification: