Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 28 décembre 2015
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 511 180 | 47 | 47 | 2 603 931 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 816 439 | 16 | 19 | voir #1 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 18 209 312 | 21 | 18 | voir #2 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 14 701 065 | 23 | 20 | 27 219 251 |
EMC | Faits de fils importés | 3 509 240 | 4 | 4 | 38 925 672 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 65 541 217 | 91 | 76 | voir #2 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 37 982 240 | 98 | 100 | 0 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 27 627 606 | 71 | 41 | 11 015 223 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 21 371 | 8 095 206 | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 4 592 083 | 39 | 39 | 7 221 581 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 13 372 | 5 | 10 | 236 628 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 470 176 | 8 | 9 | 5 529 824 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 10 836 | 0 | 0 | 6 989 164 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 578 | 0 | 0 | 998 422 |
- Date de modification: