Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 26 décembre 2016
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 569 234 | 48 | 47 | 2 639 118 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 955 588 | 19 | 16 | voir #1 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 17 300 929 | 20 | 21 | voir #2 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 13 618 624 | 22 | 23 | 28 851 599 |
EMC | Faits de fils importés | 3 683 197 | 4 | 4 | 37 965 382 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 67 493 906 | 94 | 91 | voir #2 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 36 460 782 | 94 | 100 | 10 |
EMC | Tissus maille | 33,112,602 | 31 033 124 | 94 | 75 | 0 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 9 821 | 0 | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 4 270 141 | 36 | 39 | 7 543 523 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 11 | 0 | 5 | 249 989 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 289 912 | 5 | 8 | 5 710 088 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 804 | 0 | 0 | 998 196 |
- Date de modification: