Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 25 décembre 2017
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 598 418 | 49% | 48% | 2 526 878 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 1 108 422 | 22% | 19% | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 15 374 903 | 17% | 20% | |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 11 936 001 | 19% | 22% | 30 337 273 |
EMC | Faits de fils importés | 3 439 846 | 4% | 4% | 38 552 873 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 61 868 530 | 86% | 97% | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 32 349 936 | 84% | 97% | 0 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 29 493 176 | 76% | 83% | 1 060 908 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 25 418 | 8 097 005 | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 3 645 253 | 31% | 36% | 8 168 411 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 21 | 0% | 0% | 249 979 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 384 723 | 6% | 5% | 5 615 277 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 7 000 000 | |||
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 312 | 0% | 0% | 998 688 |
- Date de modification: