Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1 janvier au 22 juin 2020
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 587 381 | 11% | 22% | 2 976 919 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 211 026 | 4% | 10% | 0 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 2 801 491 | 3% | 6% | 0 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 2 486 154 | 4% | 7% | 34 821 943 |
EMC | Faits de fils importés | 0 | 315 337 | 0% | 1% | 42 629 166 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 23 362 930 | 33% | 43% | 0 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 11 054 795 | 29% | 38% | 1 294 565 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 12 308 135 | 32% | 42% | 6 630 435 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 1 240 542 | 11% | 11% | 10 573 122 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | 0% | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 113 363 | 2% | 2% | 5 886 637 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 3 402 | 0% | 0% | 6 996 598 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% | 1 000 000 |
- Date de modification: