Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
Exportations
Du 1 juillet au 30 décembre 2020
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 4 000 000 | 606 356 | 15% | N/A | 1 836 237 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 3 800 000 | 261 464 | 7% | N/A | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 40 000 000 | 4 689 895 | 12% | N/A | 29 145 395 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 38 545 710 | 54% | N/A | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 828 | 19 189 949 | 50% | N/A | 7 762 057 |
EMC | Tissus maille | 38 642 828 | 19 355 761 | 50% | N/A | 1 980 606 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | N/A | ||||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 6 000 000 | 1 359 644 | 23% | N/A | 4 640 356 |
KGM | Fils classés à la position 55.09 ou 55.11 dans lesquels la fibre prédominante, en poids, est l’acrylique | 3 000 000 | 557 398 | 19% | N/A | 2 442 602 |
KGM | Fils d’autres fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH | 3 000 000 | 802 246 | 27% | N/A | 2 197 754 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | N/A | |||
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 102 090 | 2% | N/A | 5 897 910 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 91 | 0% | N/A | 6 999 909 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 179 | 0% | N/A | 999 821 |
- Date de modification: