Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
Exportations
Du 1 janvier au 29 décembre 2021
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 4 000 000 | 1 736 983 | 43,4% | N/A | 2 205 450 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 3 800 000 | 718 350 | 18,9% | N/A | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 40 000 000 | 8 829 464 | 22,1% | N/A | 30 295 845 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 63 178 711 | 88,0% | N/A | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 828 | 30 008 270 | 77,7% | N/A | 6 546 089 |
EMC | Tissus maille | 38 642 828 | 33 169 620 | 85,8% | N/A | 3 415 899 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 821 | ||||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 6 000 000 | 1 979 596 | 33,0% | N/A | |
KGM | Fils d’autres fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH | 3 000 000 | 1 205 953 | 40,2% | N/A | 1 794 047 |
KGM | Fils classés à la position 55,09 ou 55.11 dans lesquels la fibre prédominante, en poids, est l’acrylique | 3 000 000 | 773 643 | 25,8% | N/A | 2 226 357 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | N/A | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 284 229 | 4,7% | N/A | 5 715 771 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 25 922 | 0,4% | N/A | 6 974 078 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 487 | 0% | N/A | 999 513 |
- Date de modification: