Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
Exportations
Du 1 janvier au 26 décembre 2022
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 4 000 000 | 1 824 825 | 46% | 18% | 2 042 954 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 3 800 000 | 844 413 | 22% | 19% | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 40 000 000 | 11 231 669 | 28% | 22% | 27 324 921 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 54 171 959 | 75% | 88% | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 828 | 26 215 293 | 68% | 77% | 11 148 931 |
EMC | Tissus maille | 38 642 828 | 27 956 666 | 72% | 86% | 7 846 861 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 0 | N/A | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 6 000 000 | 2 057 837 | 34% | 33% | |
KGM | Fils d’autres fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH | 3 000 000 | 1 025 900 | 34% | 40% | 1 974 100 |
KGM | Fils classés à la position 55,09 ou 55.11 dans lesquels la fibre prédominante, en poids, est l’acrylique | 3 000 000 | 1 031 937 | 34% | 26% | 1 968 063 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | 0% | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 348 162 | 6% | 5% | 5 651 838 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0% | 0% | 7 000 000 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 110 | 0% | 0% | 999 890 |
- Date de modification: