Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
ALE utilisation des niveaux de préférence tarifaire 2015
Importations
Du 1er janvier au 28 décembre 2015
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 919 740 | 400 952 | 44 | 27 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 9 000 000 | 8 999 404 | 100 | 100 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 2 000 000 | 667 912 | 33 | 100 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 674 998 | 67 | 8 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 88 863 | 36 | 69 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 1 580 966 | 26 | 22 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 112 616 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 2 252 324 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Filés de coton ou de fibres synthétique | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | |||
EMC | Vêtements | 1 379 570 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Filés de coton ou de fibres synthétique | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | |||
EMC | Fibres et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Vêtements | 4 000 000 | 96 057 | 2 | 0 |
- Date de modification: