Les niveaux d’accès de contingents liés à l’origine pour les textiles et vêtements déterminé au prorata et destinés à être exportés vers l'UE pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2017
Tableau C.1
No de classement du Système harmonisé | Description du produit | Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) | 2017 contingent pro-évalué (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) |
---|---|---|---|
5107.20 | Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 p. cent en poids de laine | 192,000 | 53,655 |
5205.12 | Fils de coton, non dénommé ni compris ailleurs, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, excédant 14 numéros métriques, mais n'excédant 43 numéros métriques | 1,176,000 | 328,636 |
5208.59 | Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | 60,000 m2 | 16,767 m2 |
5209.59 | Tissus de coton, contenant au moins 85 p. cent en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m2 | 79,000 m2 | 22,077 m2 |
54.02 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex | 4,002,000 | 1,118,367 |
5404.19 | Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommé ni compris ailleurs | 21,000 | 5,868 |
54.07 | Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits de la position 54.04 | 4,838,000 m2 | 1,351,989 m2 |
5505.10 | Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) | 1,025,000 | 286,438 |
5513.11 | Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 p. cent en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 | 6,259,000 m2 | 1,749,090 m2 |
56.02 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 583,000 | 162,921 |
56.03 | Nontissés (de matières textiles), même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 621,000 | 173,540 |
57.03 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés | 196,000 m2 | 54,773 m2 |
58.06 | Rubanerie, autre que les articles de la position 58.07 (à l'exclusion des étiquettes, écussons et articles similaires, en pièces, etc.); rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés | 169,000 | 47,227 |
5811 | Produits textiles matelassés en pièces (constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, etc.), autres que les broderies de la position 58.10 | 12,000 m2 | 3,353 m2 |
59.03 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 59.02 | 1,754,000 m2 | 490,159 m2 |
5904.90 | Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums | 24,000 m2 | 6,707 m2 |
59.06 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 59.02 | 450,000 | 125,753 |
5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | 2,969,000 m2 | 829,693 m2 |
59.11 | Produits et articles textiles pour usages techniques | 173,000 | 48,345 |
60.04 | étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 p. cent ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles de la position 60.01 | 25,000 | 6,986 |
60.05 | étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles de la position 60.01 à 60.04 | 16,000 | 4,471 |
60.06 | Autres étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs | 24,000 | 6,707 |
63.06 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement, de matières textiles | 124,000 | 34,652 |
63.07 | Autres articles confectionnés de matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs | 503,000 | 140,564 |
Tableau C.2
No de classement du Système harmonisé | Description du produit | Contingent annuel pour les exportations du Canada vers l'Union européenne (en unités, sauf indication contraire) | 2017 contingent pro-évalué (en unités, sauf indication contraire) |
---|---|---|---|
6101.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 10,000 | 2,795 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17,000 | 4,751 |
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535,000 | 149,507 |
6106.20 | Chemisiers et blouses, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 44,000 | 12,296 |
6108.22 | Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 129,000 | 36,049 |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 39,000 | 10,899 |
6109.10 | T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie | 342,000 | 95,573 |
6109.90 | T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 181,000 | 50,581 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, en bonneterie | 478,000 | 133,578 |
6112.41 | Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 73,000 | 20,400 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90,000 Kg | 25,151 Kg |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | 98,000 Kg | 27,386 Kg |
62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 96,000 | 26,827 |
62.02 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes à l'exclusion des articles de la position 62.04 | 99,000 | 27,666 |
62.03 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 95,000 | 26,548 |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 506,000 | 141,403 |
62.05 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 15,000 | 4,192 |
62.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 64,000 | 17,885 |
6210.40 | Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 68,000 Kg | 19,003 Kg |
6210.50 | Vêtements confectionnés en produits de la position 59.03, 59.06 ou 59.07, non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 30,000 Kg | 8,384 Kg |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 52,000 Kg | 14,532 Kg |
6212.10 | Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie | 297,000 | 82,997 |
6212.20 | Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie | 32,000 | 8,942 |
6212.30 | Combinés, même en bonneterie | 40,000 | 11,178 |
6212.90 | Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 16,000 Kg | 4,471 Kg |
- Date de modification: