Tableau 4b : Droits de douane bilatéraux appliqués par le Canada et la Corée, et coefficients de pondération des échanges, classification GTAP

 Droits de douane canadiens pondérés par les
échanges, mis à jour (%)
Importations canadiennes
en prove-
nance de
la Corée en 2001 (en millions de $US)
%des
impor-tations canadiennes
Droits de douane coréens pondérés par les échanges, mis à jour (%) Importations coréennes en 2001(en millions de $US)

% des
importations coréennes

Riz0,0 0,0 0,0 1,000,0 0 0,0
Blé2,1 0,0 0,0 2,2 49,5 3,2
Grains céréaliers0,0 0,0 0,0 321,7 2,6 0,2
Légumes
et fruits
1,1 5,8 0,2 31,4 1,6 0,1
Graines oléagineuses0,0 0,1 0,0 33,7 0,8 0,1
Sucre0,0 0,0 0,0 2,9 0 0,0
Fibres végétales0,0 0,0 0,0 1,8 0 0,0
Plantes cultivées0,5 2,1 0,1 47,7 20,9 1,3
Animaux vivants0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
Produits d’origine animale 0,0 0,7 0,0 3,3 38,4 2,4
Laine0,0 0,0 0,0 3,0 0 0,0
Produits forestiers0,0 0,1 0,0 2,0 3,8 0,2
Produits de
la pêche
0,0 0,5 0,0 19,7 0,1 0,0
Charbon0,0 0,0 0,0 1,0 225,5 14,4
Pétrole0,0 0,0 0,0 5,0 16,4 1,0
Gaz0,0 0,0 0,0 1,0 16,1 1,0
Minerais0,0 0,2 0,0 1,4 104,5 6,7
Viande bovine 6,5 0,1 0,0 32,9 20,9 1,3
Produits carnés9,9 0,4 0,0 24,5 29,6 1,9
Huiles végétales 17,5 0,1 0,0 14,4 6,1 0,4
Produits laitiers113,9 0,5 0,0 47,7 7,2 0,5
Riz transformé0,0 0,7 0,0 1,000,0 0 0,0
Sucre transformé6,0 0,0 0,0 11,9 0,4 0,0
Produits alimentaires4,3 26,0 0,9 15,1 31,9 2,0
Boissons
et tabac
8,6 6,8 0,2 206,8 2,6 0,2
Textiles 9,9 214,5 7,2 8,1 17,9 1,1
Vêtements16,8 161,5 5,4 10,4 2,4 0,2
Articles
de cuir
6,1 28,7 1,0 5,1 3 0,2
Produits
du bois
3,6 4,8 0,2 5,7 19,3 1,2
Papier et édition0,0 15,1 0,5 0,0 318,2 20,3
Pétrole et charbon 0,0 34,0 1,1 6,0 4,8 0,3
Produits chimiques3,0 187,9 6,3 3,3 182,2 11,6
Produits minéraux0,9 16,9 0,6 7,9 6,4 0,4
Métaux ferreux0,2 113,6 3,8 3,0 1,2 0,1
Métaux0,1 14,6 0,5 3,0 128,3 8,2
Produits métalliques2,7 85,2 2,9 7,2 6,8 0,4
Véhicules
à moteur
et pièces
5,8 730,8 24,6 8,0 43,9 2,8
Matériel de transport 21,0 17,5 0,6 2,4 49,7 3,2
Matériel électronique0,1 859,4 28,9 0,6 91,8 5,8
Machines et équipement 0,9 400,2 13,5 5,6 109,2 7,0
Autres produits manufacturés2,3 41,5 1,4 7,2 6,4 0,4
Total  2970,3 100,0  1570,6 100

Source : Calcul de l’auteur à partir des données GTAP.