Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Annexe 3 - Liste d'approvisionnement des produits de boeuf
Taureau
Cargill | Cargill Meat Solutions | Lakeside Packers | Levinoff | Ryding Regency | St. Helen’s Meat | Sunterra Meats | Wagyu Canada | XL Meats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% Taureau | non | oui | non | oui | non | non | non | non | oui |
Animal
Cargill | Cargill Meat Solutions | Lakeside Packers | Levinoff | Ryding Regency | St. Helen’s Meat | Sunterra Meats | Wagyu Canada | XL Meats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | |
100% VL | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui |
95% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | non | non | oui | oui |
90% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
85% CL | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
80% CL | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non |
75% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | oui |
70% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | oui |
65% CL | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non |
60% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
55% CL | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | non | non |
50% CL | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | oui | oui |
Coupes - Classes A
Cargill | Cargill Meat Solutions | Lakeside Packers | Levinoff | Ryding Regency | St. Helen’s Meat | Sunterra Meats | Wagyu Canada | XL Meats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | |
Intérieur de Ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Extérieur de Ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Carrées de Croupes | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Noix de Ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Pointe de Surlonges | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
NoixHaut de Surlonge | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Bifteck de Flanc | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Faux Filets | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Rond de Palettes | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Noix d'Épaule | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Pointe de Poitrine | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Rond de Palette | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Coquilles (Bandes) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Longe | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Haut de Surlonge | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Côtes | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Longe Courte | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Côtes courtes | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Extérieur de Ronde avec l'oeil de ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Extérieur de ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non |
Coupes - Non-Classifié
Cargill | Cargill Meat Solutions | Lakeside Packers | Levinoff | Ryding Regency | St. Helen’s Meat | Sunterra Meats | Wagyu Canada | XL Meats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | Bouvillons/ Taures | Vaches | |
Intérieur de Ronde | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Extérieur de Ronde | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Carrées de Croupes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Noix de Ronde | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Hauts de Surlonge | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Coquille d'Aloyau | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Filet Miignon | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Pointe de Surlonge | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Bifteck de Flanc | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Faux Filets | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Côtes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Rond de Palettes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Pointe d'Épaule | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Longe Courte | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Côtes Courtes | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | non |
Extérieur de Ronde avec l'oeil de ronde | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Extérieur de ronde | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
- Date de modification: