Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2017 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2017-12-25
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 21-sep-17 - Fin de la période: 31-déc-17
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 2 795 000Note de bas de page 1 | 0 | 0,00 % | 2 795 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 21-sep-17 - Fin de la période: 31-déc-17
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 9 781 000Note de bas de page 1 | 0 | 0,00 % | 9 781 000 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 21-sep-17 - Fin de la période: 31-déc-17
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 16 767 000Note de bas de page 1 | 761 398 | 4,54% | 16 005 602 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 21-sep-17 - Fin de la période: 31-déc-17
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négociéNote de bas de page 1 | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante (%) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente (%) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 26 827 | Unités | 26 827 | 100,00 % | 0 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 21-sep-17 - Fin de la période: 31-déc-17
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuelNote de bas de page 1 | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante (%) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente (%) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5702.42 | Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l'exception des tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main | 52 258 | m2 | 3 827 | 7,32% | 48 431 | |
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 35 211 | Unités | 49 | 0,14% | 35 162 | |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 201 764 | Unités | 281 | 0,14% | 201 483 | |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 150 066 | Unités | 4 164 | 2,77% | 145 902 | |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 16 208 | KG | 858 | 5,29% | 15 350 | |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 472 553 | Paires | 6 811 | 1,44% | 465 742 | |
6105.10 | Chemises et chemisettes, de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exception des chemises de nuit, des t-shirts et des maillots de corps) | 12 855 | Unités | 200 | 1,56% | 12 655 | |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 150 066 | Unités | 5 041 | 3,36% | 145 025 | |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 23 753 | KG | 4 898 | 20,62% | 18 855 | |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 7 266 | DZN | 242 | 3,33% | 7 024 | |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 4 192 | Unités | 282 | 6,73% | 3 910 | |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 4 471 | Unités | 82 | 1,83% | 4 389 | |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets | 10 899 | Unités | 2 738 | 25,12% | 8 161 | |
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins), ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 78 526 | Unités | 4 304 | 5,48% | 74 222 | |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 50 860 | Unités | 8 675 | 17,06% | 42 185 | |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 49 184 | KG | 2 | 0,00% | 49 182 | |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 60 362 | KG | 4 | 0,01% | 60 358 |
Notes de bas de page
- Notes de bas de page 1
* Montant prorata pour 2017
Retour à la référence de la note de bas de page 1
- Date de modification: