Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1er janvier au 31 décembre 2018
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 425 719 | 46% | 49% | 2 668 668 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 988 545 | 20% | 22% | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 13 519 251 | 15% | 18% | |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 10 931 763 | 17% | 19% | 31 178 200 |
EMC | Faits de fils importés | 2 588 50 | 3% | 4% | 39 600 503 | |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 68 072 900 | 95% | 94% | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 38 175 852 | 99% | 96% | 6 715 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 29 894 686 | 77% | 65% | 655 586 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 2 362 | 4 669 | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 2 926 214 | 25% | 31% | 8 887 450 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 26 | 0% | 0% | 249 974 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 457 287 | 8% | 6% | 5 542 713 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 42 960 | 1% | 0% | 6 957 040 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 1 223 | 0% | 0% | 998 777 |
- Date de modification: