ALE utilisation des niveaux de préférence tarifaire 2023
Importations
Du 1 janvier au 6 février 2023
Importations des États-UnisUnité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements de laine | 700 000 | 60 725 | 9% | 3% |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 20 000 000 | 361 154 | 2% | 2% |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 15 000 000 | 0 | 0% | 0% |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 20 033 | 2% | 2% |
Importations du MexiqueUnité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 45 734 | 1% | 1% |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0% | 0% |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% |
Importations du ChileUnité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements de laine | 112 616 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 2 252 324 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 500 000 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0% | 0% |
Importations du Costa RicaUnité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements | 1 379 570 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 150 000 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0% | 0% |
Importations du HondurasUnité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Fibres et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% |
EMC | Vêtements | 4 000 000 | 182 820 | 5% | 2% |
- Date de modification: