Informations archivées
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
ARCHIVÉ - Évolution des parts de marché dans le secteur de l’éducation internationale (entre 2000 et 2009)
États-Unis : 22,93 % en 2000; 17,98 % en 2009
Royaume-Uni : 10,76 % en 2000; 9,89% en 2009
Australie : 5,10 % en 2000; 7,01 % en 2009
Allemagne : 9,03 % en 2000; 6,99 % en 2009
France : 6,62 % en 2000; 6,78 % en 2009
Canada : 4,56 % en 2000; 5,18 % en 2009
Fédération de Russie : 1,99 % en 2000; 3,71 % en 2009
Japon : 3,21 % en 2000; 3,58 % en 2009
Espagne: 1,23 % en 2000; 2,31 % en 2009
Nouvelle-Zélande : 0,40 % en 2000; 1,90 % en 2009
Italie : 1,20 % en 2000; 1,79 % en 2009
Chine : 1,76 % en 2000; 1,66 % en 2009
Afrique du Sud : 2,19 % en 2000; 1,65 % en 2009
Autriche : 1,47 % en 2000; 1,62 % en 2009
Corée : 0,16 % en 2000; 1,36 % en 2009
Suisse : 1,25 % en 2000; 1,34 % en 2009
Belgique : 1,87 % en 2000; 1,26 % en 2009
Pays-Bas : 0,68 % en 2000; 1,21 % en 2009
Suède : 1,23 % en 2000; 1,08 % en 2009
Autres pays de l’OCDE : 4,98 % en 2000; 5,95 % en 2009
Autres pays du G20 non membres de l’OCDE : 17,38 % en 2000; 15,73 % en 2009
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: