Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2018 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2018-12-31
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-18 - Fin de la période: 31-déc-18
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00% | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-18 - Fin de la période: 31-déc-18
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 0 | 0,00% | 35 000 000 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-18 - Fin de la période: 31-déc-18
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 2 263 032 | 3,77% | 57 736 968 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-18 - Fin de la période: 31-déc-18
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante (%) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente (%) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Units | 298 968 | 55,88% | 0,00% | 236 032 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 12 131 | 13,48% | 0,00% | 77 869 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Units | 6 053 | 35,61% | 0,00% | 10 947 |
62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 96 000 | Units | 95 934 | 99,93% | 0,00% | 66 |
62.05 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 15 000 | Units | 2 | 0,01% | 0,00% | 14 998 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-18 - Fin de la période: 31-déc-18
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante (%) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente (%) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 242 | Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, à l'exception des tapis dits "Kelim" ou "Kilim", "Schumacks" ou "Soumak", "Karamanie" et tapis similaires tissés à la main | 187 000 | m2 | 37 175 | 19,88% | 0,00% | 149 825 |
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 | Units | 1 616 | 1,28% | 0,00% | 124 384 |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Units | 7 007 | 0,97% | 0,00% | 714 993 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Units | 20 581 | 3,83% | 0,00% | 516 419 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000 | KG | 4 961 | 8,55% | 0,00% | 53 039 |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 | Pairs | 27 595 | 1,63% | 0,00% | 1 663 405 |
6105.10 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | 46 000 | Units | 190 | 0,41% | 0,00% | 45 810 |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Units | 82 688 | 15,40% | 0,00% | 454 312 |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | 19 000 | Units | 11 100 | 58,42% | 0,00% | 7 900 |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 8 475 | 9,97% | 0,00% | 76 525 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 3 527 | 13,57% | 0,00% | 22 473 |
6202 11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 15 000 | Units | 149 | 0,99% | 0,00% | 14 851 |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Units | 11 605 | 72,53% | 0,00% | 4,395 |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets | 39 000 | Units | 9 099 | 23,33% | 0,00% | 29 901 |
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Units | 63 561 | 22,62% | 0,00% | 217 439 |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 | Units | 30 517 | 16,77% | 0,00% | 151 483 |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000 | KG | 4 963 | 2,82% | 0,00% | 171 037 |
630 231 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000 | KG | 14 562 | 6,74% | 0,00% | 201 438 |
- Date de modification: