2021 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2021-07-26
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date: 2021-07-26
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00 % | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date: 2021-07-26
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 0 | 0,00% | 35 000 000 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date: 2021-07-26
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 1 191 514 | 1,99% | 58 808 486 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date : 2021-07-26
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Unités | 67 943 | 12,70% | 0,00% | 467 057 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 2 184 | 2,43% | 0,00% | 87 816 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Unités | 1 192 | 7,01% | 0,00% | 15 808 |
62.010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 104 902 | Unités | 68 286 | 65,10% | 0,00% | 33 561 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date : 2021-07-26
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 | Unités | 1 610 | 1,28% | 0,00% | 124 390 |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Unités | 26 915 | 3,73% | 0,00% | 695 085 |
61.1 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Unités | 48 674 | 9,06% | 0,00% | 488 326 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000 | KG | 106 | 0,18% | 0,00% | 57 894 |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 | Paires | 8 163 | 0,48% | 0,00% | 1 682 837 |
6105.1 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | 46 000 | Unités | 876 | 1,90% | 0,00% | 45 124 |
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Unités | 304 646 | 56,73% | 0,00% | 232 354 |
62.1 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | 19 000 | Unités | 1 199 | 6,31% | 0,00% | 17 801 |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 10 010 | 11,78% | 0,00% | 74 990 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 2 112 | 8,12% | 0,00% | 23 888 |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 15 000 | Unités | 5 | 0,03% | 0,00% | 14 995 |
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Unités | 8 088 | 50,55% | 0,00% | 7 912 |
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Unités | 4 256 | 1,51% | 0,00% | 276 744 |
6205.2 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 | Unités | 114 | 0,06% | 0,00% | 181 886 |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000 | KG | 1 | 0,00% | 0,00% | 175 999 |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000 | KG | 1 617 | 0,75% | 0,00% | 214 383 |
- Date de modification: