Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
Exportations
Du 1 janvier au 6 février 2023
Exportations vers les É.-U.Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements de laine | 4 000 000 | 143 785 | 4% | 2% | 2 165 906 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 3 800 000 | 67 965 | 2% | 2% | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 40 000 000 | 736 470 | 2% | 3% | 28 134 978 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 3 302 962 | 5% | 6% | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 828 | 1 506 904 | 4% | 5% | 5 095 084 |
EMC | Tissus maille | 38 642 828 | 1 796 058 | 5% | 7% | 7 716 078 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | | 0 | | N/A | |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 6 000 000 | 191 715 | 3% | 3% | |
KGM | Fils d’autres fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH | 3 000 000 | 73 017 | 2% | 3% | 2 926 983 |
KGM | Fils classés à la position 55,09 ou 55.11 dans lesquels la fibre prédominante, en poids, est l’acrylique | 3 000 000 | 118 698 | 4% | 3% | 2 881 302 |
Exportations vers le Mexique Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible |
---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) |
---|
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | 0% | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 48 159 | 1% | 0% | 5 951 841 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0% | 0% | 7 000 000 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | 0% | 1 000 000 |
- Date de modification: