Effet volume ou effet prix? L’impact de la pandémie sur le commerce international canadien
Colin Scarffe
Janvier 2022
Points principaux
- En octobre 2021, la valeur des exportations de marchandises du Canada était de 13 % supérieure à la moyenne de 2019 (avant la pandémie). Toutefois, ceci est le résultat de deux tendances compensatoires.
- La première est que les prix à l’exportation ont bondi en 2021 et sont supérieurs de 21 % à leur niveau prépandémique.
- La seconde est que les volumes d’exportation ont chuté en 2021 et sont inférieurs de 6,2 % à leur niveau prépandémique.
- Ce scénario n’est apparu qu’en 2021, une fois que les prix et les volumes se sont redressés après le creux de la pandémie.
- En octobre 2021, les importations canadiennes de marchandises dépassent de 5,7 % les niveaux prépandémiques représentant une version atténuée des exportations. Les prix à l’importation sont de 5,4 % supérieurs à leur niveau prépandémique, tandis que les volumes d’importation sont de 0,2 % supérieurs à leur niveau prépandémique.
- Les prix des exportations canadiennes de marchandises évoluent presque au même rythme que les prix des produits industriels canadiens; les prix des produits industriels (hors énergie) et les prix des exportations (hors pétrole) ont augmenté de près de 15 % d’une année sur l’autre.
- Les importations canadiennes de marchandises (hors pétrole) ont augmenté plus modestement de 5 % sur douze mois en octobre 2021, tandis que le prix des biens de consommation (hors énergie) a augmenté de 3 % sur douze mois. Bien que les prix à l’importation soient corrélés avec les prix à la consommation et les prix des produits industriels, la corrélation est plutôt faible, ce qui suggère que d’autres facteurs nationaux peuvent être plus importants que les prix à l’importation.
- La hausse des prix à l’exportation ayant été plus rapide que celle des prix à l’importation, les termes de l’échange du Canada se sont améliorés. En règle générale, cette amélioration des termes de l’échange indique que les changements de prix ont représenté un avantage net pour l’économie canadienne, car les exportateurs canadiens reçoivent un meilleur rendement pour leurs exportations par rapport à l’augmentation des coûts pour les importateurs.
1. Introduction
Depuis deux ans, la pandémie de COVID-19 est en grande partie responsable de la volatilité du commerce de marchandises du Canada et dans le monde entier. Les fermetures d’entreprises pour contrôler la propagation du virus, les changements dans les habitudes de dépenses, la volatilité des prix des produits de base et les problèmes persistants des chaînes d’approvisionnement ont tous contribué aux perturbations du commerce. Entre février 2020 et mai 2020, les importations et les exportations canadiennes ont toutes deux chuté de 29 %. Avec l’assouplissement progressif des restrictions liées à la pandémie, l’adoption d’une politique monétaire plus accommodante, la concrétisation des mesures de soutien budgétaire et la transition des Canadiens vers le travail en ligne, le commerce canadien a rebondi. En octobre 2021, les importations canadiennes de marchandises étaient supérieures de 5,7 % aux niveaux moyens de 2019 (prépandémie), tandis que les exportations canadiennes de marchandises étaient supérieures de 13 % aux niveaux prépandémiques. Cependant, la complexité de la chute et de la reprise subséquente du commerce canadien ne permet pas d’affirmer que la situation est revenue à la normale. En général, deux éléments déterminent la valeur du commerce canadien : le volume des marchandises échangées et le prix payé pour ces marchandises. L’examen des variations de volume et de prix au cours des deux dernières années apporte des nuances sur ce qui a réellement changé pendant la pandémie et contribue à une meilleure compréhension des nouvelles tendances du commerce de marchandises.
2. Données et méthodologie
Les données présentées dans ce document ne couvrent que le commerce de marchandises et proviennent de Statistique Canada. Le tableau 12-10-0121-01 présente la valeur mensuelle du commerce canadien selon les produits du Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) (101 produits à l’agrégation la plus détaillée)Footnote 1. Le tableau 12-10-0128-01 fournit des renseignements mensuels sur les prix et les volumes (ci-après les quantités) du commerce canadien de marchandises selon les produits du SCPNAFootnote 2. Il y a deux choix à faire avec les données : les désaisonnaliser ou les utiliser sur la base douanière ou de la balance des paiements (BdP). Étant donné que la période d’examen est mesurée en mois plutôt qu’en années, les données désaisonnalisées sont le choix naturel; les données de la balance des paiements ont été choisies, car elles sont plus couramment rapportées par Statistique Canada. Un ajustement manuel a été effectué sur les données de quantité et de prix afin de se refléter l’année de base à 2019. Les détails de l’ajustement, ainsi que les détails des autres calculs des indices, se trouvent dans la deuxième annexe. Au moment de la rédaction de ce rapport, les dernières données disponibles étaient celles d’octobre 2021.
Pour de nombreuses séries, un niveau contrefactuel est utilisé aux fins de comparaison. Il existe plusieurs façons de générer un contrefactuel; la première est d’utiliser un niveau de référence, tel que la moyenne de 2019 comme niveau « normal ». Le problème est que ce simple point de référence ne tient pas compte du fait que les échanges commerciaux augmentent généralement avec le temps, et donc que le niveau « normal » pour la fin de 2021 devrait être supérieur à celui de 2019. La deuxième option consiste à utiliser une tendance précédente pour effectuer une extrapolation linéaire pour 2020 et 2021. Une troisième option consiste à utiliser un modèle autorégressif à moyennes mobiles intégré (ARIMA)Footnote 3univarié pour générer une prédiction pour 2020 et 2021. Bien que l’estimation ARIMA ne soit pas contrainte ex ante à être linéaire, dans ce document, toutes les estimations ARIMA ont produit une tendance linéaire - les extrapolations linéaires et les estimations ARIMA sont donc similaires. Dans le présent rapport, le niveau moyen de 2019 et l’estimation ARIMA seront utilisés comme points de référence. Les détails de la procédure ARIMA se trouvent à la section 9, troisième annexe.
3. Exportations
La valeur des exportations canadiennes de marchandises a diminué de près de 34 % entre février et avril 2020; toutefois, le creux a été de courte durée, les exportations ayant récupéré la moitié de leur valeur en juin 2020 et ayant dépassé les niveaux moyens de 2019 en janvier 2021. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les exportations ont connu une croissance régulière, indépendamment du point de départ. Même si aucune indulgence n’est accordée pour la pandémie, les exportations canadiennes de marchandises ont augmenté de près de 15 % entre octobre 2019 et octobre 2021. Ce taux est équivalent à un taux de croissance annuel de 7,2 %, alors que le taux de croissance annuel des exportations entre 2010 et 2019 n’était que de 4,3 %.
Figure 1 : Valeur mensuelle des exportations canadiennes de marchandises
Version texte
Date | Valeur actuelle | moyenne 2019 |
---|---|---|
Jan-2018 | 46068.9 | 49630.3 |
Feb-2018 | 46806.1 | 49630.3 |
Mar-2018 | 48208.0 | 49630.3 |
Apr-2018 | 49008.9 | 49630.3 |
May-2018 | 49014.3 | 49630.3 |
Jun-2018 | 51684.6 | 49630.3 |
Jul-2018 | 51481.6 | 49630.3 |
Aug-2018 | 50585.9 | 49630.3 |
Sep-2018 | 50664.2 | 49630.3 |
Oct-2018 | 50226.3 | 49630.3 |
Nov-2018 | 47003.3 | 49630.3 |
Dec-2018 | 45412.5 | 49630.3 |
Jan-2019 | 47989.6 | 49630.3 |
Feb-2019 | 48254.6 | 49630.3 |
Mar-2019 | 50298.6 | 49630.3 |
Apr-2019 | 50852.1 | 49630.3 |
May-2019 | 52341.9 | 49630.3 |
Jun-2019 | 49752.0 | 49630.3 |
Jul-2019 | 49431.1 | 49630.3 |
Aug-2019 | 50070.9 | 49630.3 |
Sep-2019 | 49530.4 | 49630.3 |
Oct-2019 | 48881.3 | 49630.3 |
Nov-2019 | 48837.7 | 49630.3 |
Dec-2019 | 49323.5 | 49630.3 |
Jan-2020 | 46883.4 | 49630.3 |
Feb-2020 | 47381.1 | 49630.3 |
Mar-2020 | 43944.3 | 49630.3 |
Apr-2020 | 31639.9 | 49630.3 |
May-2020 | 34227.4 | 49630.3 |
Jun-2020 | 41326.9 | 49630.3 |
Jul-2020 | 45248.6 | 49630.3 |
Aug-2020 | 45024.0 | 49630.3 |
Sep-2020 | 45902.0 | 49630.3 |
Oct-2020 | 46423.8 | 49630.3 |
Nov-2020 | 46834.7 | 49630.3 |
Dec-2020 | 47346.3 | 49630.3 |
Jan-2021 | 51292.2 | 49630.3 |
Feb-2021 | 50060.8 | 49630.3 |
Mar-2021 | 50557.1 | 49630.3 |
Apr-2021 | 50274.3 | 49630.3 |
May-2021 | 49528.4 | 49630.3 |
Jun-2021 | 53268.1 | 49630.3 |
Jul-2021 | 53821.0 | 49630.3 |
Aug-2021 | 53947.5 | 49630.3 |
Sep-2021 | 52801.6 | 49630.3 |
Oct-2021 | 56183.1 | 49630.3 |
Nov-2021 | ||
Dec-2021 |
Cependant, l’examen de la valeur des exportations en soi ne dit pas tout. La figure 2 décompose la variation des exportations (par rapport au niveau moyen de 2019) en variations des quantités exportées et en variations des prix des exportations. La figure 2 montre que la croissance des exportations en 2021 est entièrement due à l’augmentation des prix, alors que les quantités des biens exportés a en fait freiné la croissance.
Figure 2 : Contribution des prix et des quantités à la croissance de la valeur des exportations de marchandises par rapport à 2019Footnote 4
Version texte
Date | Valeur | Prix | Quantités |
---|---|---|---|
Jan-2019 | -0.035 | -0.029 | -0.006 |
Feb-2019 | -0.029 | 0.005 | -0.035 |
Mar-2019 | 0.015 | 0.025 | -0.010 |
Apr-2019 | 0.025 | 0.030 | -0.005 |
May-2019 | 0.053 | 0.021 | 0.032 |
Jun-2019 | 0.004 | -0.012 | 0.016 |
Jul-2019 | -0.001 | -0.017 | 0.015 |
Aug-2019 | 0.006 | -0.013 | 0.019 |
Sep-2019 | -0.006 | -0.005 | -0.002 |
Oct-2019 | -0.019 | -0.007 | -0.011 |
Nov-2019 | -0.019 | -0.003 | -0.016 |
Dec-2019 | -0.008 | -0.010 | 0.002 |
Jan-2020 | -0.059 | -0.020 | -0.039 |
Feb-2020 | -0.047 | -0.047 | 0.000 |
Mar-2020 | -0.120 | -0.082 | -0.038 |
Apr-2020 | -0.450 | -0.180 | -0.270 |
May-2020 | -0.373 | -0.126 | -0.247 |
Jun-2020 | -0.182 | -0.057 | -0.124 |
Jul-2020 | -0.087 | -0.038 | -0.049 |
Aug-2020 | -0.100 | -0.026 | -0.074 |
Sep-2020 | -0.084 | -0.028 | -0.056 |
Oct-2020 | -0.070 | -0.013 | -0.056 |
Nov-2020 | -0.060 | -0.014 | -0.046 |
Dec-2020 | -0.048 | 0.002 | -0.050 |
Jan-2021 | 0.031 | 0.033 | -0.002 |
Feb-2021 | 0.006 | 0.070 | -0.064 |
Mar-2021 | 0.017 | 0.074 | -0.057 |
Apr-2021 | 0.011 | 0.098 | -0.087 |
May-2021 | -0.002 | 0.113 | -0.116 |
Jun-2021 | 0.071 | 0.143 | -0.072 |
Jul-2021 | 0.081 | 0.150 | -0.069 |
Aug-2021 | 0.084 | 0.141 | -0.058 |
Sep-2021 | 0.061 | 0.161 | -0.100 |
Oct-2021 | 0.127 | 0.195 | -0.068 |
Nov-2021 | 0.165 | 0.199 | -0.034 |
Il convient de noter que les quantités ont dépassé le niveau moyen de 2019 en janvier 2021. Bien que la baisse récente des quantités puisse encore être due à la pandémie, il s’agit d’une nouvelle tendance qui se distingue de la chute initiale d’avril 2020. Si les quantités étaient restées en dessous des niveaux de 2019 pendant toute cette période, on pourrait en conclure qu’ils tardent à se rétablir, ou peut-être que le Canada a complètement perdu cette capacité. Cependant, puisque les quantités ont dépassé le niveau de 2019, aucune de ces descriptions ne correspond aux données.
L’étude plus approfondie des tendances passe par la décomposition de la croissance des prix et des quantités en 101 composantes du SCPAN. En décomposant les agrégats en composantes, il est possible de déduire si la tendance observée est le résultat d’une seule composante, et par conséquent non représentative de l’économie en général, ou si elle est générale, et donc représentative de la conjoncture économique. Les tableaux 3 et 4 de la première annexe présentent les 10 composantes qui ont le plus contribué à la croissance, tant négative que positive, des prix et des quantités d’exportation. Le tableau 1 présente les principales statistiques sommaires des différentes composantes pour diverses périodes de la pandémie.
Tableau 1 : Statistiques sommaires des composantes tout au long de la pandémieFootnote 5
Quantités | Dates | Variation moyenne non pondérée | Variation médiane | Nombre de prod. ayant eu une augmentation | Nombre de prod. ayant eu une augmentation | IHH de la croissanceFootnote 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclin pandémique | 2019 à mai 2020 | -15 % | -15 % | 77 | 22 | 0,14 |
Reprise pandémique | Mai 2020 à jan. 2021 | 33,1 % | 16,3 % | 22 | 77 | 0,11 |
2021 | Jan. 2021 à oct. 2021 | -3,2 % | -3,8 % | 65 | 32 | 0,10 |
Période entière | 2019 à oct. 2021 | -3,9 % | -4,3 % | 64 | 35 | 0,12 |
Prix | ||||||
Déclin pandémique | 2019 à mai 2020 | -3,3% | 1,1 % | 42 | 57 | 0,58 |
Reprise pandémique | Mai 2020 à jan. 2021 | 8,8 % | 0,9 % | 41 | 58 | 0,33 |
2021 | Jan. 2021 à oct. 2021 | 15,8 % | 7,0 % | 22 | 75 | 0,17 |
Période entière | 2019 à oct. 2021 | 17,4 % | 12,3 % | 18 | 81 | 0,08 |
La dynamique des quantités et des prix à l’exportation depuis 2019 peut être décrite comme suit.
Déclin pandémique (moyenne 2019 – mai 2020)
- Baisse généralisée des quantités exportées. Les automobiles et les pièces ont joué un rôle important, mais 77 des 99 produits ont diminué. Aucun produit n’a été le seul responsable de la baisse des quantités.
- Baisse des prix à l’exportation qui est entièrement due à la baisse du prix du pétrole. Hors pétrole, les prix à l’exportation sont restés stables.
Reprise pandémique (mai 2020 à janvier 2021)
- Hausse généralisée des quantités exportées. Le pétrole brut et les automobiles/pièces automobiles ont largement contribué à la reprise, mais ensemble, ils n’ont contribué qu’à un peu plus de la moitié de l’augmentation totale des quantités exportées.
- Hausse généralisée des prix à l’exportation. Le pétrole brut a été responsable de plus de la moitié de la contribution des prix, mais les prix à l’exportation hors pétrole ont également augmenté de manière significative.
2021 (janvier 2021 à octobre 2021)
- Baisse généralisée des quantités. Les deux tiers des exportations ont connu une baisse des quantités exportées par rapport à janvier. Les voitures, camions, pneus et pièces n’ont contribué qu’à un sixième de cette baisse.
- Hausse généralisée des prix.
Période pandémique entière (moyenne 2019 à octobre 2021)
- Baisse généralisée des quantités. L’automobile et les pièces détachées jouent un rôle important, mais ne contribuent qu’à environ un tiers de la baisse totale.
- Hausse généralisée des prix à l’exportation, dont l’ampleur est la plus importante (ou du moins correspond à la plus importante) jamais enregistrée.
- Le prix du pétrole a connu une forte baisse (-75 %) puis une forte hausse (+400 %), annulant ainsi largement la variation et se traduisant par une augmentation encore notable de 31 %.
Pour résumer la période 2021, il n’y a pas une seule exportation, ou un seul groupe d’exportations, qui soit responsable de l’augmentation des prix ou de la diminution des quantités. L’augmentation des prix est due à la hausse des prix de la plupart des produits dans le monde, et les exportateurs canadiens vendent leurs produits à des prix plus élevés. De même, aucune exportation n’est responsable à elle seule de la baisse des quantités d’exportation. Les exportateurs canadiens ont du mal à exporter leurs produits. Cela ne veut pas dire que les exportateurs canadiens sont devenus incapables d’exporter; ce sont plutôt des contraintes d’approvisionnement qui limitent les entreprises canadiennes. Le fait que la hausse des prix et la baisse des quantités soient généralisées signifie qu’aucune cause unique - comme une pénurie de semi-conducteurs - ne peut expliquer cette situation; la hausse des prix et la baisse des quantités sont simplement une caractéristique des conditions économiques générales.
Le dernier élément de l’analyse du côté des exportations consiste à examiner comment le niveau actuel des données se compare aux estimations contrefactuelles. La raison pour laquelle une comparaison contrefactuelle est nécessaire est qu’elle fournit un contexte pour les faits ci-dessus. Il ne fait aucun doute que les prix ont stimulé la croissance des exportations tandis que les quantités l’ont freinée, mais si les prix à l’exportation sont élevés alors que les quantités sont plus normales, le fait que les quantités exportées soient plus faibles ne serait pas un problème important. Inversement, si les quantités sont faibles alors que les prix sont normaux, cela change la donne, car le choc n’est peut-être pas aussi important qu’on le pensait. Comme ci-dessus, avant d’examiner les prix et les quantités, la figure 3 présente la valeur des exportations comparée à son contrefactuel.
Figure 3 : Valeur mensuelle des exportations et contrefactuelFootnote 7
Version texte
Date | Valeur actuelle | Estimations ponctuelles | Borne inférieure de l'IC | Borne supérieure de l'IC |
---|---|---|---|---|
Jan-2010 | 32347.0 | |||
Feb-2010 | 33103.1 | |||
Mar-2010 | 32714.8 | |||
Apr-2010 | 32888.5 | |||
May-2010 | 33749.6 | |||
Jun-2010 | 33387.2 | |||
Jul-2010 | 33044.1 | |||
Aug-2010 | 33945.2 | |||
Sep-2010 | 33280.8 | |||
Oct-2010 | 34208.7 | |||
Nov-2010 | 34743.7 | |||
Dec-2010 | 36554.0 | |||
Jan-2011 | 37537.7 | |||
Feb-2011 | 35660.6 | |||
Mar-2011 | 36331.9 | |||
Apr-2011 | 36806.3 | |||
May-2011 | 36652.1 | |||
Jun-2011 | 36308.3 | |||
Jul-2011 | 37664.6 | |||
Aug-2011 | 38730.1 | |||
Sep-2011 | 39881.5 | |||
Oct-2011 | 39087.2 | |||
Nov-2011 | 40149.1 | |||
Dec-2011 | 41803.1 | |||
Jan-2012 | 39670.6 | |||
Feb-2012 | 39609.3 | |||
Mar-2012 | 38336.5 | |||
Apr-2012 | 38587.5 | |||
May-2012 | 38523.7 | |||
Jun-2012 | 38187.8 | |||
Jul-2012 | 37517.6 | |||
Aug-2012 | 37988.8 | |||
Sep-2012 | 37852.8 | |||
Oct-2012 | 38287.8 | |||
Nov-2012 | 38471.9 | |||
Dec-2012 | 38476.9 | |||
Jan-2013 | 38594.1 | |||
Feb-2013 | 39491.2 | |||
Mar-2013 | 40031.8 | |||
Apr-2013 | 40565.4 | |||
May-2013 | 39631.3 | |||
Jun-2013 | 39535.4 | |||
Jul-2013 | 38657.9 | |||
Aug-2013 | 40671.8 | |||
Sep-2013 | 41044.8 | |||
Oct-2013 | 40318.5 | |||
Nov-2013 | 40155.0 | |||
Dec-2013 | 40527.5 | |||
Jan-2014 | 40424.8 | |||
Feb-2014 | 43191.7 | |||
Mar-2014 | 44432.5 | |||
Apr-2014 | 43696.7 | |||
May-2014 | 45246.7 | |||
Jun-2014 | 45124.9 | |||
Jul-2014 | 45317.8 | |||
Aug-2014 | 44760.4 | |||
Sep-2014 | 44952.0 | |||
Oct-2014 | 45009.7 | |||
Nov-2014 | 43634.1 | |||
Dec-2014 | 43542.3 | |||
Jan-2015 | 42271.9 | |||
Feb-2015 | 42834.5 | |||
Mar-2015 | 43147.5 | |||
Apr-2015 | 42892.2 | |||
May-2015 | 42493.5 | |||
Jun-2015 | 44835.4 | |||
Jul-2015 | 45566.1 | |||
Aug-2015 | 44755.3 | |||
Sep-2015 | 44345.5 | |||
Oct-2015 | 43348.8 | |||
Nov-2015 | 43055.7 | |||
Dec-2015 | 44499.7 | |||
Jan-2016 | 45518.4 | |||
Feb-2016 | 43349.7 | |||
Mar-2016 | 41507.4 | |||
Apr-2016 | 41552.4 | |||
May-2016 | 40944.8 | |||
Jun-2016 | 41120.5 | |||
Jul-2016 | 43174.4 | |||
Aug-2016 | 44151.3 | |||
Sep-2016 | 44001.0 | |||
Oct-2016 | 44407.9 | |||
Nov-2016 | 46456.4 | |||
Dec-2016 | 46116.7 | |||
Jan-2017 | 46977.1 | |||
Feb-2017 | 46110.4 | |||
Mar-2017 | 46769.3 | |||
Apr-2017 | 47390.3 | |||
May-2017 | 47988.4 | |||
Jun-2017 | 45712.0 | |||
Jul-2017 | 43807.0 | |||
Aug-2017 | 43560.1 | |||
Sep-2017 | 43763.8 | |||
Oct-2017 | 44638.0 | |||
Nov-2017 | 46728.9 | |||
Dec-2017 | 47079.4 | |||
Jan-2018 | 46068.9 | |||
Feb-2018 | 46806.1 | |||
Mar-2018 | 48208.0 | |||
Apr-2018 | 49008.9 | |||
May-2018 | 49014.3 | |||
Jun-2018 | 51684.6 | |||
Jul-2018 | 51481.6 | |||
Aug-2018 | 50585.9 | |||
Sep-2018 | 50664.2 | |||
Oct-2018 | 50226.3 | |||
Nov-2018 | 47003.3 | |||
Dec-2018 | 45412.5 | |||
Jan-2019 | 47989.6 | |||
Feb-2019 | 48254.6 | |||
Mar-2019 | 50298.6 | |||
Apr-2019 | 50852.1 | |||
May-2019 | 52341.9 | |||
Jun-2019 | 49752.0 | |||
Jul-2019 | 49431.1 | |||
Aug-2019 | 50070.9 | |||
Sep-2019 | 49530.4 | |||
Oct-2019 | 48881.3 | |||
Nov-2019 | 48837.7 | |||
Dec-2019 | 49323.5 | |||
Jan-2020 | 46883.4 | 49498.67 | 47473.3 | 51610.46 |
Feb-2020 | 47381.1 | 49674.47 | 46824.54 | 52697.85 |
Mar-2020 | 43944.3 | 49850.89 | 46370.98 | 53591.94 |
Apr-2020 | 31639.9 | 50027.93 | 46017.63 | 54387.72 |
May-2020 | 34227.4 | 50205.6 | 45727.84 | 55121.84 |
Jun-2020 | 41326.9 | 50383.91 | 45482.88 | 55813.05 |
Jul-2020 | 45248.6 | 50562.85 | 45271.68 | 56472.42 |
Aug-2020 | 45024.0 | 50742.42 | 45087.05 | 57107.16 |
Sep-2020 | 45902.0 | 50922.63 | 44924 | 57722.25 |
Oct-2020 | 46423.8 | 51103.48 | 44778.93 | 58321.32 |
Nov-2020 | 46834.7 | 51284.98 | 44649.12 | 58907.08 |
Dec-2020 | 47346.3 | 51467.12 | 44532.46 | 59481.65 |
Jan-2021 | 51226.2 | 51649.9 | 44427.3 | 60046.7 |
Feb-2021 | 49969.1 | 51833.34 | 44332.27 | 60603.59 |
Mar-2021 | 50530.2 | 52017.42 | 44246.29 | 61153.42 |
Apr-2021 | 50221.1 | 52202.16 | 44168.43 | 61697.14 |
May-2021 | 49562.7 | 52387.56 | 44097.9 | 62235.52 |
Jun-2021 | 53332.8 | 52573.61 | 44034.06 | 62769.24 |
Jul-2021 | 53854.4 | 52760.33 | 43976.33 | 63298.87 |
Aug-2021 | 54011.6 | 52947.71 | 43924.22 | 63824.91 |
Sep-2021 | 52782.6 | 53135.75 | 43877.3 | 64347.8 |
Oct-2021 | 56420 | 53324.46 | 43835.19 | 64867.93 |
Nov-2021 | 53513.84 | 43797.56 | 65385.64 | |
Dec-2021 | 53703.9 | 43764.1 | 65901.24 |
Ce simple contrefactuel ne vise pas à fournir une prévision précise - peut-être les exportations canadiennes devraient-elles être beaucoup plus élevées ou beaucoup plus faibles qu’elles ne le sont actuellement, compte tenu de la conjoncture économique. Une meilleure prévision nécessiterait un modèle plus puissant qui n’entre pas dans la portée de ce rapport. Le contrefactuel peut plutôt être interprété comme un retour approximatif (ou supérieur) des exportations canadiennes sur la même trajectoire de croissance qu’avant la pandémie. Les exportations ont dépassé le contrefactuel (le taux de croissance tendanciel entre janvier 2010 et décembre 2019) en juin 2021. En octobre 2021, les exportations étaient de 2,8 milliards de dollars (soit environ 5 %) supérieures à l’estimation contrefactuelleFootnote 8. Ensuite, la figure 4 présente la quantité d’exportations et les prix à l’exportation comparés à leurs contrefactuels respectifs.
Figure 4 : Quantités et prix mensuels et estimations contrefactuelles pour les exportations
Version texte
Date | Quantités | Estimations ponctuelles | Borne inférieure de l'IC | Borne supérieure de l'IC |
---|---|---|---|---|
Jan-2010 | 77,34 | |||
Feb-2010 | 78,52 | |||
Mar-2010 | 79,42 | |||
Apr-2010 | 81,01 | |||
May-2010 | 81,04 | |||
Jun-2010 | 80,86 | |||
Jul-2010 | 80,51 | |||
Aug-2010 | 81,96 | |||
Sep-2010 | 80,52 | |||
Oct-2010 | 82,36 | |||
Nov-2010 | 82,48 | |||
Dec-2010 | 85,77 | |||
Jan-2011 | 82,99 | |||
Feb-2011 | 79,93 | |||
Mar-2011 | 80,15 | |||
Apr-2011 | 79,60 | |||
May-2011 | 79,93 | |||
Jun-2011 | 78,52 | |||
Jul-2011 | 84,93 | |||
Aug-2011 | 85,67 | |||
Sep-2011 | 85,93 | |||
Oct-2011 | 84,24 | |||
Nov-2011 | 84,99 | |||
Dec-2011 | 89,53 | |||
Jan-2012 | 86,42 | |||
Feb-2012 | 85,62 | |||
Mar-2012 | 83,31 | |||
Apr-2012 | 84,90 | |||
May-2012 | 85,17 | |||
Jun-2012 | 84,56 | |||
Jul-2012 | 84,15 | |||
Aug-2012 | 84,80 | |||
Sep-2012 | 83,91 | |||
Oct-2012 | 83,21 | |||
Nov-2012 | 84,40 | |||
Dec-2012 | 83,96 | |||
Jan-2013 | 84,02 | |||
Feb-2013 | 85,49 | |||
Mar-2013 | 85,98 | |||
Apr-2013 | 87,72 | |||
May-2013 | 86,53 | |||
Jun-2013 | 86,59 | |||
Jul-2013 | 82,99 | |||
Aug-2013 | 86,34 | |||
Sep-2013 | 87,85 | |||
Oct-2013 | 87,00 | |||
Nov-2013 | 87,63 | |||
Dec-2013 | 87,05 | |||
Jan-2014 | 83,31 | |||
Feb-2014 | 86,67 | |||
Mar-2014 | 89,23 | |||
Apr-2014 | 90,17 | |||
May-2014 | 93,60 | |||
Jun-2014 | 93,64 | |||
Jul-2014 | 94,69 | |||
Aug-2014 | 93,57 | |||
Sep-2014 | 94,13 | |||
Oct-2014 | 95,26 | |||
Nov-2014 | 92,53 | |||
Dec-2014 | 95,43 | |||
Jan-2015 | 92,92 | |||
Feb-2015 | 92,26 | |||
Mar-2015 | 93,85 | |||
Apr-2015 | 93,47 | |||
May-2015 | 92,48 | |||
Jun-2015 | 96,53 | |||
Jul-2015 | 97,10 | |||
Aug-2015 | 96,10 | |||
Sep-2015 | 96,00 | |||
Oct-2015 | 94,29 | |||
Nov-2015 | 94,00 | |||
Dec-2015 | 97,69 | |||
Jan-2016 | 99,75 | |||
Feb-2016 | 98,19 | |||
Mar-2016 | 94,95 | |||
Apr-2016 | 94,72 | |||
May-2016 | 91,73 | |||
Jun-2016 | 91,24 | |||
Jul-2016 | 94,07 | |||
Aug-2016 | 97,07 | |||
Sep-2016 | 95,38 | |||
Oct-2016 | 94,57 | |||
Nov-2016 | 98,20 | |||
Dec-2016 | 96,54 | |||
Jan-2017 | 97,75 | |||
Feb-2017 | 96,14 | |||
Mar-2017 | 97,23 | |||
Apr-2017 | 97,96 | |||
May-2017 | 98,81 | |||
Jun-2017 | 96,25 | |||
Jul-2017 | 95,23 | |||
Aug-2017 | 93,95 | |||
Sep-2017 | 94,79 | |||
Oct-2017 | 95,06 | |||
Nov-2017 | 97,00 | |||
Dec-2017 | 96,93 | |||
Jan-2018 | 95,21 | |||
Feb-2018 | 97,16 | |||
Mar-2018 | 98,79 | |||
Apr-2018 | 99,67 | |||
May-2018 | 97,77 | |||
Jun-2018 | 101,29 | |||
Jul-2018 | 100,70 | |||
Aug-2018 | 99,62 | |||
Sep-2018 | 100,67 | |||
Oct-2018 | 100,26 | |||
Nov-2018 | 100,09 | |||
Dec-2018 | 98,90 | |||
Jan-2019 | 99,35 | |||
Feb-2019 | 96,59 | |||
Mar-2019 | 98,97 | |||
Apr-2019 | 99,46 | |||
May-2019 | 103,26 | |||
Jun-2019 | 101,57 | |||
Jul-2019 | 101,55 | |||
Aug-2019 | 101,90 | |||
Sep-2019 | 99,83 | |||
Oct-2019 | 98,88 | |||
Nov-2019 | 98,41 | |||
Dec-2019 | 100,23 | |||
Jan-2020 | 96,20 | 101,046 | 97,76703 | 104,4349 |
Feb-2020 | 100,04 | 101,5289 | 97,48892 | 105,7363 |
Mar-2020 | 96,25 | 101,6575 | 97,291 | 106,22 |
Apr-2020 | 76,35 | 101,866 | 97,4009 | 106,5358 |
May-2020 | 78,08 | 102,0749 | 97,51273 | 106,8505 |
Jun-2020 | 88,31 | 102,2843 | 97,62639 | 107,1643 |
