Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Appendice III.1.5.1 - Dispositions relatives à la flexibilité
Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, pourront être apportés de la façon suivante :
la Partie exportatrice pourra relever la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 (« transfert »);
en sus de tout relèvement de sa LP en vertu de l'alinéa a), la Partie exportatrice pourra relever d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'« année visée »), en lui attribuant une partie inutilisée (« écart ») de la LP correspondante de l'année civile précédente (« report») ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante (« utilisation anticipée »), comme suit :
- a. sous réserve du sous-alinéa (iii), la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
- b. la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,
- c. la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et
- d. le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.
Appendice III.1.6.1 - Dispositions particulières
Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires de l'autre Partie
Vêtements
Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.1, en EMC, aux vêtements visés dans les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III.1.6.2.
Les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels, indiqués dans la liste 6.B.1 augmenteront de 2 p. 100 par année, pendant trois années consécutives, à compter de un an après l'entrée en force du présent accord.
Tissus et articles confectionnés
Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés dans les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins), 58 à 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir de tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III..1.6.2.
Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe III..3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de laine et aux produits textiles faits de laine visés dans les chapitre 51 à 55, renfermant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins, 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé au moyen des facteurs de conversion indiqués à l'appendice III.1.6.2.
Filés
Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe III.3.1, et jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.3, en kilogrammes (kg), aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions régissant l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.
Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ne seront pas considérés comme des produits originaires.
Pour que les produits puissent être échangés dans le cadre du régime NPT, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, chacune des Parties :
adoptera ou établira les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l'importation des produits pour lesquels il sera demandé d'appliquer le régime NPT; et
notifiera à l'autre Partie la méthode employée par l'administration de la Partie exportatrice pour vérifier si les produits sont admissibles aux NPT.
Examen et consultations
Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel, compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties.
Les Parties examineront les règles d'origine applicables aux produits textiles et aux vêtements, dans les quatre années suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour tenir compte de l'effet de l'accroissement de la concurrence mondiale dans le domaine des produits textiles et des vêtements de même que des répercussions de toute intégration de ces produits dans l'OMC. Dans le cadre de cet examen, les Parties tiendront compte de l'évolution de la situation, c'est-à-dire les percées technologiques, les changements dans la conjoncture du marché et les éléments nouveaux concernant le commerce mondial de textiles et de vêtements.
Liste 6.B.1 - Traitement tarifaire préférentiel applicable aux vêtements non originaires
Importations au Canada depuis le Costa Rica
1 300 000 EMC
Importations au Costa Rica depuis le Canada
1 300 000 EMC
Liste 6.B.2 - Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires
Importations au Canada depuis le Costa Rica
Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles: 1 000 000 EMCTissus et produits textiles en laine: 250 000 EMC
Importations au Costa Rica depuis le Canada
Tissus ou produits textiles en coton/en fibres synthétiques ou artificielles: 1 000 000 EMCTissus et produits textiles en laine: 250 000 EMC
Liste 6.B.3 - Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles non originaires
Importations au Canada depuis le Costa Rica
150 000 kg
Importations au Costa Rica depuis le Canada
150 000 kg
Appendice III.1.6.2 - Facteurs de conversion Note de bas de page 1
La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu des sections 4 et 5 et de l'appendice III.1.6.1.
Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre les Parties relativement à leurs échanges commerciaux, les taux de conversion en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer.
Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ci-dessous, les facteurs de conversion suivants s'appliqueront :
Catégorie US | Facteur de conversion | Designation | Unité de mesure de base |
---|---|---|---|
200 | 6,60 | fil pour vente au détail, fil à coudre | kg |
201 | 6,50 | fils de spécialité | kg |
218 | 1,00 | tissu composé de fils de différentes couleurs | m2 |
219 | 1,00 | coutil | m2 |
220 | 1,00 | tissu à armure particulière | m2 |
222 | 6,00 | tricot | kg |
223 | 14,00 | tissu non tissé | kg |
224 | 1,00 | tissu poil et tissu touffeté | m2 |
225 | 1,00 | tissu de denim bleu | m2 |
226 | 1,00 | étamine, batiste, linon/voile | m2 |
227 | 1,00 | oxford | m2 |
229 | 13,60 | tissu de spécialité | kg |
237 | 19,20 | costumes de plage, maillots de bain, etc. | dz |
239 | 6,30 | vêtements pour bébé et accessoires d'habillement | kg |
300 | 8,50 | fil de coton cardé | kg |
301 | 8,50 | fil de coton peigné | kg |
313 | 1,00 | toile pour literie en coton | m2 |
314 | 1,00 | popeline de coton et drap (grande laize) | m2 |
315 | 1,00 | imprimé de coton | m2 |
317 | 1,00 | sergé de coton | m2 |
326 | 1,00 | satin de coton | m2 |
330 | 1,40 | mouchoirs en coton | dz |
331 | 2,90 | gants et mitaines en coton | dzpr |
332 | 3,80 | articles chaussants en coton | dzpr |
333 | 30,30 | h&g, vestes d'ensemble en coton | dz |
334 | 34,50 | h&g, autres vestes en coton | dz |
335 | 34,50 | d&f, vestes en coton | dz |
336 | 37,90 | robes en coton | dz |
338 | 6,00 | h&g, chemises en tricot de coton | dz |
339 | 6,00 | d&f, chemisiers/blouses en tricot de coton | dz |
340 | 20,10 | h&g, chemises en coton non tricotées | dz |
341 | 12,10 | d&f, chemisiers/blouses non tricotés | dz |
342 | 14,90 | jupes en coton | dz |
345 | 30,80 | chandails en coton | dz |
347 | 14,90 | h&g, pantalons/culottes/ shorts en coton | dz |
348 | 14,90 | d&f, pantalons/pantalons sport/shorts en coton | dz |
349 | 4,00 | soutien-gorge, autres articles de maintien | dz |
350 | 42,60 | robes de chambre, robes de fonction, etc. en coton | dz |
351 | 43,50 | vêtements de nuit/pyjamas en coton | dz |
352 | 9,20 | sous-vêtements en coton | dz |
353 | 34,50 | h&g, vestes en coton garnies de duvet | dz |
354 | 34,50 | d&f, vestes en coton garnies de duvet | dz |
359 | 8,50 | autres articles d'habillement en coton | kg |
360 | 0,90 | taies d'oreiller en coton | nbre |
361 | 5,20 | draps en coton | nbre |
362 | 5,80 | autres articles de literie en coton | nbre |
363 | 0,40 | serviettes éponge et autres serviettes à fils relevés | nbre |
369 | 8,50 | autres produits du coton | kg |
400 | 3,70 | fil de laine | kg |
410 | 1,00 | tissu de laine tissé | m2 |
414 | 2,80 | autre tissu de laine | kg |
431 | 1,80 | gants/moufles en laine | dzpr |
432 | 2,30 | articles chaussants en laine | dzpr |
433 | 30,10 | h&g, vestes d'ensemble en laine | dz |
434 | 45,10 | h&g, autres vestes en laine | dz |
435 | 45,10 | d&f, vestes en laine | dz |
436 | 41,10 | robes en laine | dz |
438 | 12,50 | chemisiers/blouses en tricot de laine | dz |
439 | 6,30 | articles et accessoires d'habillement pour bébé | kg |
440 | 20,10 | chemisiers/blouses en laine, non tricotés | dz |
442 | 15,00 | jupes en laine | dz |
443 | 3,76 | h&g, costumes en laine | nbre |
444 | 3,76 | d&f, costumes en laine | nbre |
445 | 12,40 | h&g, chandails en laine | dz |
446 | 12,40 | d&f, chandails en laine | dz |
447 | 15,00 | h&g, pantalons/culottes/shorts en laine | dz |
448 | 15,00 | d&f, pantalons/pantalons sport/shorts en laine | dz |
459 | 3,70 | autres articles d'habillement en laine | kg |
464 | 2,40 | couvertures de laine | kg |
465 | 1,00 | revêtements de sol en laine | m2 |
469 | 3,70 | autres produits de la laine | kg |
600 | 6,50 | fil de filaments texturé | kg |
603 | 6,30 | fil $85% fibres artificielles discontinues | kg |
604 | 7,60 | fil $85% fibres synthétiques discontinues | kg |
606 | 20,10 | fil de filaments non texturé | kg |
607 | 6,50 | autres fils de fibres discontinues | kg |
611 | 1,00 | tissu tissé $85% fibres artificielles discontinues | m2 |
613 | 1,00 | fs/a toile pour literie | m2 |
614 | 1,00 | fs/a popeline et drap (grande laize) | m2 |
615 | 1,00 | fs/a tissu imprimé | m2 |
617 | 1,00 | fs/a sergé et satin | m2 |
618 | 1,00 | tissu de filaments artificiels | m2 |
619 | 1,00 | tissu de filaments de polyester | m2 |
620 | 1,00 | tissu en autres fibres synthétiques | m2 |
621 | 14,40 | tissu à imprimer | kg |
622 | 1,00 | tissu en fibres de verre | m2 |
624 | 1,00 | tissu en fs/a, contenant 15 à 36% de laine | m2 |
625 | 1,00 | popeline et drap en fs/a, fibres discontinues/filament | m2 |
626 | 1,00 | imprimé en fs/a, fibres discontinues/filaments | m2 |
627 | 1,00 | tissu en fs/a, fibres discontinues/filaments pour draps de lit | m2 |
628 | 1,00 | sergé et satinette en fs/a, fibres discontinues/filaments | m2 |
629 | 1,00 | autre tissu en fs/a, fibres discontinues/filaments | m2 |
630 | 1,40 | mouchoirs en fs/a | dz |
631 | 2,90 | gants et moufles en fs/a | dzpr |
632 | 3,80 | articles chaussants en fs/a | dzpr |
633 | 30,30 | h&g, vestes de complets en fs/a | dz |
634 | 34,50 | h&g, autres manteaux en fs/a | dz |
635 | 34,50 | d&f, manteaux en fs/a | dz |
636 | 37,90 | robes en fs/a | dz |
638 | 15,00 | h&g, chemises en tricot en fs/a | dz |
639 | 12,50 | d&f, chemisiers et blouses de tricot en fs/a1 | dz |
640 | 20,10 | h&g, chemises en fs/a autres que tricot | dz |
641 | 12,10 | d&f, chemisiers et blouses en fs/a autres que tricot | dz |
642 | 14,90 | jupes en fs/a | dz |
643 | 3,76 | h&g, complets en fs/a | nbre |
644 | 3,76 | d&f, ensembles en fs/a | nbre |
645 | 30,80 | h&g, chandails en fs/a | dz |
646 | 30,80 | d&f, chandails en fs/a | dz |
647 | 14,90 | h&g, pantalons/culottes/shorts en fs/a | dz |
648 | 14,90 | d&f, pantalons/pantalons sport/shorts en fs/a | dz |
649 | 4,00 | soutien-gorge et autres articles de maintien en fs/a | dz |
650 | 42,60 | sorties de bain, peignoirs, etc., en fs/a | dz |
651 | 43,50 | chemises de nuit et pyjamas en fs/a | dz |
652 | 13,40 | sous-vêtements en fs/a | dz |
653 | 34,50 | h&g, vestes en fs/a garnies de duvet | dz |
654 | 34,50 | d&f, vestes en fs/a garnies de duvet | dz |
659 | 14,40 | autres articles d'habillement en fs/a | kg |
665 | 1,00 | couvre-sol en fs/a | m2 |
666 | 14,40 | autres produits d'ameublement en fs/a | kg |
669 | 14,40 | autres produits confectionnés en fs/a | kg |
670 | 3,70 | articles plats, sacs à main, bagages | kg |
800 | 8,50 | fil, mélanges soie/fibres végétales | kg |
810 | 1,00 | tissu, mélanges soie/fibres végétales | m2 |
831 | 2,90 | gants & moufles, mélanges soie/fibres végétales | dzpr |
832 | 3,80 | articles chaussants, mélanges soie/fibres végétales | dzpr |
833 | 30,30 | vestes pour h&g, mélanges soie/fibres végétales | dz |
834 | 34,50 | autres manteaux pour h&g, mélanges soie/fibres végétales | dz |
835 | 34,50 | manteaux pour d&f, mélanges soie/fibres végétales | dz |
836 | 37,90 | robes, mélanges soie/fibres végétales | dz |
838 | 11,70 | chemises & blouses en tricot, mélanges soie/fibres végétales | dz |
839 | 6,30 | vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, soie/fibres végétales | kg |
840 | 16,70 | chemises & blouses autres que tricot, mélanges soie/fibres végétales | dz |
842 | 14,90 | jupes, mélanges soie/fibres végétales | dz |
843 | 3,76 | complets pour h&g, mélanges soie/fibres végétales | nbre |
844 | 3,76 | ensembles pour d&f, mélanges soie/fibres végétales | nbre |
845 | 30,80 | chandails, fibres végétales autres que coton | dz |
846 | 30,80 | chandails, mélanges de soie | dz |
847 | 14,90 | pantalons/culottes/shorts, mélanges soie/fibres végétales | dz |
850 | 42,60 | sorties de bain, peignoirs, etc., mélanges soie/fibres végétales | dz |
851 | 43,50 | chemises de nuit et pyjamas, mélanges soie/fibres végétales | dz |
852 | 11,30 | sous-vêtements, mélanges soie/fibres végétales | dz |
858 | 6,60 | articles d'habillement courant, mélanges soie/fibres végétales | kg |
859 | 12,50 | autres vêtements, mélanges soie/fibres végétales | kg |
863 | 0,40 | serviettes de toilette, mélanges soie/fibres végétales | nbre |
870 | 3,70 | bagages, mélanges soie/fibres végétales | kg |
871 | 3,70 | sacs à main, articles plats, mélanges soie/fibres végétales | kg |
899 | 11,10 | autres articles de confection, mélanges soie/fibres végétales | kg |
Les facteurs de conversion ci-dessous s'appliqueront aux produits suivants, non visés par une catégorie américaine.
Disposition statistique du système harmonisé US | Facteur de conversion | Unité de mesure de base | Designation |
---|---|---|---|
5208.31.2000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, > 85 %, < 100g/m2 tissés main, teints |
5208.32.1000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, > 85 %, 100-200g/m2 tissés main, teints |
5208.41.2000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, $ 85 %, # 100g/m2 tissés main, de diverses couleurs |
5208.42.1000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, $ 85 %, 100-200g/m2 tissés main, de diverses couleurs |
5208.51.2000 | 1,00 | m2 | imprimés de coton, > 85 %, # 100g/m2 en fils simples, tissés main |
5208.31.2000 | 1,00 | m2 | imprimés de coton, $ 85 %, 100-200g/m2 en fils simples, tissés main |
5209.31.3000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, > 85 %, > 200g/m2 en fils simples, tissés main, teints |
5209.41.3000 | 1,00 | m2 | tissus de coton, > 85 %, > 200g/m2, en fils simples, de diverses couleurs |
5209.51.3000 | 1,00 | m2 | imprimés de coton, > 85 %, > 200g/m2, en fils simples, tissés main |
5307.10.0000 | 8,50 | kg | fils de jute ou d'autres fibres text; libériennes (sauf lin, chanvre et ramie), fils simples |
5307.20.0000 | 8,50 | kg | fils de jute ou d'autres fibres text. libériennes (sauf lin, chanvre et ramie), fils retors ou câblés |
5308.10.0000 | 8,50 | kg | fils de coco |
5308.30.0000 | 8,50 | kg | fils de papier |
5310.10.0020 | 1,00 | m2 | tissus de jute ou autres fibres text. libériennes (sauf lin, chanvre et ramie), # 130cm en largeur, écrus |
5310.10.0040 | 1,00 | m2 | tissus de jute ou autres fibres text. libériennes (sauf lin, chanvre et ramie), de > 130 à # 250cm en largeur, écrus |
5310.10.0060 | 1,00 | m2 | tissus de jute ou autres fibres text. libériennes (sauf lin, chanvre et ramie), > 250 cm en largeur, écrus |
5310.90.0000 | 1,00 | m2 | tissus de jute ou autre fibres text. libériennes (sauf lin, chanvre et ramie) nsa |
5311.00.6000 | 1,00 | m2 | tissus de fils de papier |
5402.10.3020 | 20,10 | kg | fils de nylon à haute ténacité, < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.20.3020 | 20,10 | kg | fils de polyester à haute ténacité, < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.41.0010 | 20,10 | kg | autres fils de nylon multiples, partiellement orientés, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.41.0020 | 20,10 | kg | fils de nylon, simples ou multiples, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail, nsa |
5402.41.0030 | 20,10 | kg | fils de nylon, simples ou multiples, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.42.0000 | 20,10 | kg | fils de polyester partiellement orientés, sans torsion ou torsion # 50 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.43.0020 | 20,10 | kg | fils de polyester simples, sans torsion ou torsion # 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.49.0010 | 20,10 | kg | fils de polyéthylène/polypropylène, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5402.49.0050 | 20,10 | kg | fils synthétiques, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail, nsa |
5403.10.3020 | 20,10 | kg | fils de rayonne viscose à haute ténacité, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5403.31.0020 | 20,10 | kg | fils de rayonne viscose, simples, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5403.33.0020 | 20,10 | kg | fils d'acétate de cellulose, simples, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail |
5403.39.0020 | 20,10 | kg | autres filaments artificiels, sans torsion ou torsion < 5 tours/m, non conditionnés pour vente au détail, nsa |
5404.10.1000 | 20,10 | kg | monofilaments synthétiques cordes de raquettes $ 67 décitex, coupe transversale > 1mm |
5404.10.2020 | 20,10 | kg | monofilaments de nylon $ 67 décitex, coupe transversale > 1mm |
5404.10.2040 | 20,10 | kg | monofilaments de polyester > 67 décitex, coupe transversale > 1mm |
5404.10.2090 | 20,10 | kg | monofilaments synthétiques $ 67 décitex, coupe transversale > 1mm, nsa |
5404.90.0000 | 20,10 | kg | bandes synthétiques, largeur apparente # 5mm |
5405.00.3000 | 20,10 | kg | monofilaments artificiels $ 67 décitex, coupe transversale # 1mm |
5405.00.6000 | 20,10 | kg | bandes artificielles et semblables, largeur apparente # 5mm |
5407.30.1000 | 1,00 | m2 | tissus de filaments synthétiques contenant fils en biais/à angle droit, > 60 % de plastique |
5501.10.0000 | 7,60 | kg | câble de filaments de nylon/autres polyamides |
5501.20.0000 | 7,60 | kg | câble de filaments de polyester |
5501.30.0000 | 7,60 | kg | câble de filaments acryliques ou modacryliques |
5501.90.0000 | 7,60 | kg | câble de filaments synthétiques, nsa |
5502.00.0000 | 6,30 | kg | câbles de filaments artificiels |
5503.10.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, de nylon/autres polyamides |
5503.20.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, de polyester |
5503.30.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, acryliques ou modacryliques |
5503.40.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, de polypropylène |
5503.90.0000 | 7,60 | kg | fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, nsa |
5504.10.0000 | 6,30 | kg | fibres discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, de rayonne viscose |
5504.90.0000 | 6,30 | kg | fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, nsa |
5505.10.0020 | 7,60 | kg | déchets de nylon & autres polyamides |
5505.10.0040 | 7,60 | kg | déchets de polyester |
5505.10.0060 | 7,60 | kg | déchets de fibres synthétiques, nsa |
5505.20.0000 | 6,30 | kg | déchets de fibres artificielles |
5506.10.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, de nylon/autres polyamides |
5506.20.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, de polyester |
5506.30.0000 | 7,60 | kg | fibres discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, acryliques/modacryliques |
5506.90.0000 | 7,60 | kg | fibres synthétiques discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, nsa |
5507.00.0000 | 6,30 | kg | fibres artificielles discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5801.90.2010 | 1,00 | m2 | velours et peluches tissés, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5802.20.0010 | 1,00 | m2 | tissus bouclés genre éponge, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5802.30.0010 | 1,00 | m2 | surfaces textiles touffetées, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5803.90.4010 | 1,00 | m2 | tissus à point de gaze, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5804.10.0010 | 11,10 | kg | tulles & autres tissus à mailles, tricotés ou crochetés, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5804.29.0010 | 11,10 | kg | dentelles en pièces/bandes/motifs, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5804.30.0010 | 11,10 | kg | dentelles à la main en pièces/bandes/motifs, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5805.00.1000 | 1,00 | m2 | tapisseries tissées à la main, pour tentures murales 215 $/m2 |
5805.00.2000 | 1,00 | m2 | tapisseries tissées à la main, en laine, nsa |
5805.00.4090 | 1,00 | m2 | tapisseries tissées à la main, nsa |
5806.10.3010 | 11,10 | kg | rubanerie de velours & tissus de chenille, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5806.39.3010 | 11,10 | kg | rubanerie autre que de velours, > 85 % de soie ou déchets de soie |
5806.40.0000 | 13,60 | kg | rubans sans trame, encollés (bolducs |
5807.10.1090 | 11,10 | kg | étiquettes tissées en matières textiles autres que coton ou fs/a, non brodées |
5807.10.2010 | 8,50 | kg | écussons tissés et articles similaires en coton, non brodés |
5807.10.2020 | 14,40 | kg | écussons tissés et articles similaires en fs/a, non brodés |
5807.10.2090 | 11,10 | kg | écussons tissés et articles similaires en matières textiles autres que coton et fs/a, non brodés |
5807.90.1090 | 11,10 | kg | étiquettes non tissées en matières textiles autres que coton & fs/a, non brodées |
5807.90.2010 | 8,50 | kg | écussons et articles similaires non tissés, en coton, non brodés |
5808.90.2020 | 14,40 | kg | écussons et articles similaires non tissés, en fs/a, non brodés |
5807.90.2090 | 11,10 | kg | écussons et articles similaires non tissés en matières textiles autres que coton ou fs/a, non brodés |
5808.10.2090 | 11,10 | kg | tresses en pièces pour confection de coiffures, autres matières textiles nsa, non tricotées ni brodées |
5808.10.3090 | 11,10 | kg | tresses en pièces, nsa |
5808.90.0090 | 11,10 | kg | art. ornementaux en pièces, matières textiles autres que coton ou fs/a, non tricotées ni brodées |
5810.92.0040 | 14,40 | kg | écussons, emblèmes et motifs brodés à fond découpé, en fs/a |
5810.99.0090 | 11,10 | kg | broderies en pièces/bandes/motifs à fond découpé, matières textiles, nsa |
5811.00.4000 | 1,00 | m2 | pièces textiles piquées et rembourrées, 1 $ couches de matières textiles, nsa |
6001.99.0010 | 1,00 | m2 | velours et peluches en bonneterie, $ 85 % de soie ou déchets de soie |
6002.99.0010 | 11,10 | kg | étoffes de bonneterie, nsa, $ 85 % de soie ou déchets de soie |
6301.90.0020 | 11,10 | nbre | couvertures/couvertures de voyage, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6302.29.0010 | 11,10 | nbre | linge de lit, imprimé, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6302.39.0020 | 11,10 | nbre | linge de lit, nsa, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6302.99.1000 | 11,10 | nbre | linge de lit/table/toilette/cuisine, nsa, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6303.99.0030 | 11,10 | nbre | rideaux, stores d'intérieur, autres qu'en bonneterie, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6304.19.3030 | 11,10 | nbre | couvre-lits, autres qu'en bonneterie, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6304.91.0060 | 11,10 | nbre | autres articles d'ameublement en bonneterie, nsa, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6304.99.1000 | 1,00 | m2 | tentures murales de laine ou de poils fins, faites à la main et de folklore, autres qu'en bonneterie6 |
6304.99.2500 | 11,10 | kg | tentures murales de jute, autres qu'en bonneterie |
6304.99.4000 | 3,70 | kg | taies de laine ou de poils fins, faites à la main et de folklore |
6304.99.6030 | 11,10 | kg | autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, nsa, > 85 % de soie ou déchets de soie |
6305.10.0000 | 11,10 | kg | sacs et sachets d'emballage, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes |
6306.21.0000 | 8,50 | kg | tentes de coton |
6306.22.1000 | 14,40 | nbre | tentes à dos, fibres synthétiques |
6306.22.9010 | 14,40 | kg | abris à moustiquaires, fibres synthétiques |
6306.29.0000 | 14,40 | kg | tentes, matières textiles nsa |
6306.31.0000 | 14,40 | kg | voiles pour embarcations, fibres synthétiques |
6306.39.0000 | 8,50 | kg | voiles pour embarcations, matières textiles nsa |
6306.41.0000 | 8,50 | kg | matelas pneumatiques de coton |
6306.49.0000 | 14,40 | kg | matelas pneumatiques, matières textiles nsa |
6306.91.0000 | 8,50 | kg | articles de campement nsa, de coton |
6306.99.0000 | 14,40 | kg | articles de campement, matières textiles nsa |
6307.10.2030 | 8,50 | kg | linges d'entretien nsa |
6307.20.0000 | 11,40 | kg | ceintures et gilets de sauvetage |
6307.90.6010 | 8,50 | kg | serviettes périnéales en tissus à base de papier |
6307.90.6090 | 8,50 | kg | autres tentures stériles en tissus à base de papier |
