Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE DEUX
ÉLIMINATION DES TARIFS ET QUESTIONS CONNEXES
Article 2.1 : Élimination des tarifs
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’augmente pas un droit de douane existant, ni n’institue un droit de douane ou une imposition dont l’effet est équivalent, à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties réduit ou élimine les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires en conformité avec l’annexe 2.1 et sa liste jointe à l’annexe 2.1 (« Liste »).
3. Une Partie applique aux produits originaires qui font l’objet de préférences tarifaires figurant dans sa Liste les droits de douane les moins élevés qu’elle obtient après avoir comparé le taux calculé en conformité avec sa Liste et son taux appliqué de la nation la plus favorisée.
4. À la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties se consultent afin d’examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane sur les produits originaires et d’en élargir la portée. Une décision des Parties émanant de la Commission mixte d’accélérer l’élimination d’un droit de douane sur un produit originaire ou d’en élargir la portée remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis relativement à ce produit selon leur Liste, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques applicables.
5. Il est entendu qu’une Partie peut :
- a) modifier un tarif sur un produit pour lequel aucune préférence tarifaire n’est réclamée au titre du présent accord;
- b) augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa Liste après une réduction unilatérale;
- c) maintenir ou augmenter un droit de douane selon ce qui est autorisé par l’Organe de règlement des différends institué par l’Annexe 2 de l’Accord sur l’OMC ou selon ce qui est autorisé par un accord conclu au titre de l’Accord sur l’OMC.
Article 2.2 : Mise en œuvre et administration des contingents tarifaires
1. Chacune des Parties met en œuvre et administre les contingents tarifaires établis dans sa Liste en conformité avec l’article XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, et l’Accord sur les procédures de licences d’importation, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
2. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice des renseignements sur l’administration de ses contingents tarifaires.
Article 2.3 : Droits de douane : réparation et modification
1. Une Partie n’applique pas un droit de douane à un produit, indépendamment de son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si la réparation ou la modification aurait pu être effectuée sur son territoire.
2. Une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, indépendamment de son origine, qui est temporairement importé à partir du territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.
3. Chacune des Parties se conforme aux exigences prévues à l’annexe 2.3 pour vérifier que la réparation ou la modification a été exécutée sur le territoire de l’une des Parties.
Article 2.4 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d’importation et une imposition de toute nature exigés relativement à l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à une telle importation, à l’exclusion :
- a) de toute imposition équivalant à une taxe intérieure imposée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994, ou toute autre disposition équivalente d’un accord qui lui succède et auquel les deux Parties sont parties, à l’égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou à l’égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
- b) de tout droit antidumping ou de tout droit compensateur appliqué en conformité avec l’Accord sur l’OMC, y compris le GATT de 1994, en vertu du droit d’une Partie;
- c) de toute redevance ou autre imposition relative à l’importation correspondant au coût de services rendus;
droit de douane existant désigne le taux de droit applicable aux importations en provenance de l’autre Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
réparation ou modification ne comprend pas une opération ou un traitement qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.
ANNEXE 2.1
ÉLIMINATION DES TARIFS
1. Le classement des produits par une Partie est établi dans sa nomenclature tarifaire en conformité avec le Système harmonisé.
2. Sauf disposition contraire du présent accord ou de la Liste d’une Partie, chacune des Parties élimine, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les droits de douane sur les produits originaires des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé qui prévoient un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée.
3. Les droits de douane sur les produits originaires sont exclus de l’élimination des tarifs par :
- a) le Canada, s’il en est fait mention dans la Liste du Canada;
- b) Israël, s’il en est fait mention dans la partie A de la Liste d’Israël.
4. Comme le prévoit la partie B de la Liste d’Israël, les droits de douane sur les produits originaires du Canada sont éliminés ou réduits, selon le cas, en conformité avec les dispositions particulières énoncées dans cette liste et dans les sous-paragraphes a) et b) ci-après :
- a) les droits de douane sur les produits originaires importés au titre d’un contingent tarifaire établi au titre du présent accord sont éliminés à la date d’entrée en vigueur du présent accord et le taux de base des droits de douane pour les produits originaires importés qui dépassent les volumes annuels des contingents tarifaires est réduit en fonction du pourcentage précisé, selon le cas;
- b) le taux de base des droits de douane pour les produits originaires est réduit en fonction du pourcentage précisé à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou pendant un nombre précis d’années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
5. Toute quantité de produits originaires importés du Canada au titre d’un contingent tarifaire figurant dans la partie B de la Liste d’Israël n’est pas comptabilisée dans le contingent tarifaire établi par Israël en dehors du cadre du présent accord ou ne réduit pas la quantité de ce contingent.
6. Pour l’année 1, Israël calcule le volume de chaque contingent tarifaire figurant dans la partie B de sa Liste en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7. Aux fins de l’application de la présente annexe et de la Liste d’Israël, l’année 1 est l’année d’entrée en vigueur du présent accord.
8. Aux fins de l’application de la présente annexe et de la Liste d’Israël, l’année 2 commence le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et chaque tranche annuelle de réduction des tarifs prend effet le 1er janvier de chaque année subséquente.
9. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux provisoire échelonné du droit de douane applicable à un numéro tarifaire est celui de la nation la plus favorisée appliqué le 1er octobre 2013, indiqué comme taux de base dans la partie B de la Liste d’Israël.
10. Aux fins de l’élimination des droits de douane en conformité avec l’article 2.1, les taux provisoires échelonnés sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage inférieur ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.
11. Les Parties reconnaissent que :
- a) les versions française et anglaise de la Liste du Canada font foi;
- b) les versions anglaise et hébraïque de la liste d’Israël font foi.
LISTES À L’ANNEXE 2.1
Liste tarifaire du Canada
En ce qui concerne les produits des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé en date du 1er janvier 2013 pour lesquels un taux de droit de douane en vertu du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée existe et qui ne sont pas énumérés dans la liste tarifaire du Canada, les droits de douane sur ces produits originaires sont éliminés entièrement et ces produits bénéficient de la franchise de droits à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que le Canada maintient l’élimination des droits de douane sur les produits originaires qui a été prévue préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Au titre de l’article 2.1.2 et le paragraphe 3 de l’Annexe 2.1, les droits de douane sur les produits originaires énumérés dans la liste suivante sont exemptés de l’élimination des droits de douane :
Numéro tarifaire 1er janvier 2013 | Dénomination des marchandises |
---|---|
0105.11.21 | Grillors pour la production nationale : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0105.11.22 | Grillors pour la production nationale : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0105.12.90 | Autres |
0105.13.90 | Autres |
0105.14.90 | Autres |
0105.15.90 | Autres |
0105.94.10 | Aux fins de reproduction; Volaille de réforme; Poussins démarrés |
0105.94.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0105.94.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0105.99.11 | Dindons et dindes : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0105.99.12 | Dindons et dindes : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0105.99.90 | Autres |
0201.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0201.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0201.30.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0202.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0202.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0202.30.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0204.41.00 | En carcasses ou demi-carcasses |
0204.42.20 | De mouton |
0204.43.20 | De mouton |
0207.11.10 | Volaille de réforme |
0207.11.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.11.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.12.10 | Volaille de réforme |
0207.12.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.12.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.13.10 | Volaille de réforme |
0207.13.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.13.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés |
0207.13.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0207.14.10 | Volaille de réforme |
0207.14.22 | Foies : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.14.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.14.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés |
0207.14.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0207.24.11 | De conserverie : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.24.12 | De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.24.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.24.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.25.11 | De conserverie : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.25.12 | De conserverie : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.25.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.25.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.26.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.26.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés |
0207.26.30 | Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0207.27.12 | Foies : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0207.27.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0207.27.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, non désosssés |
0207.27.93 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0207.41.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
0207.42.00 | Non découpés en morceaux, congelés |
0207.44.00 | Autres, frais ou réfrigérés |
0207.45.90 | Autres |
0207.51.00 | Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
0207.52.00 | Non découpés en morceaux, congelés |
0207.54.00 | Autres, frais ou réfrigérés |
0207.55.90 | Autres |
0207.60.11 | Frais ou réfrigérés : Non découpés en morceaux |
0207.60.19 | Frais ou réfrigérés : Autres |
0207.60.20 | Non découpés en morceaux, congelés |
0207.60.99 | Autres congelés : Autres |
0209.90.10 | Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, dans les limites de l’engagement d’accès |
0209.90.20 | Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, au-dessus de l’engagement d’accès |
0209.90.30 | Graisse de dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès |
0209.90.40 | Graisse de dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès |
0209.90.90 | Autres |
0210.99.11 | Viande de volailles : De coqs et poules, dans les limites de l’engagement d’accès |
0210.99.12 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés |
0210.99.13 | Viande de volailles : De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0210.99.14 | Viande de volailles : De dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès |
0210.99.15 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés |
0210.99.16 | Viande de volailles : De dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés |
0210.99.19 | Viande de volailles : Autres |
0302.90.00 | Foies, oeufs et laitances |
0303.90.00 | Foies, oeufs et laitances |
0305.20.00 | Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure |
0306.11.00 | Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
0306.12.10 | Fumés |
0306.14.90 | Autres |
0306.15.00 | Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0306.19.00 | Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
0306.21.00 | Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
0306.22.10 | Fumés |
0306.24.00 | Crabes |
0306.25.00 | Langoustines (Nephrops norvegicus) |
0306.29.00 | Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
0307.11.10 | Dans leur coquille |
0307.19.10 | Fumées |
0307.29.90 | Autres |
0307.39.10 | Fumés |
0307.60.10 | Fumés |
0307.79.10 | Fumés |
0307.89.10 | Fumés |
0307.99.10 | Fumés |
0308.19.10 | Fumées |
0308.29.10 | Fumés |
0308.30.10 | Fumées |
0308.90.10 | Fumés |
0401.10.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0401.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0401.20.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0401.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0401.40.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0401.40.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0401.50.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0401.50.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.10.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.21.11 | Lait : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.21.12 | Lait : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.21.21 | Crème : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.21.22 | Crème : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.29.11 | Lait : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.29.12 | Lait : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.29.21 | Crème : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.29.22 | Crème : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.91.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.91.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0402.99.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0402.99.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0403.10.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0403.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0403.90.11 | Babeurre en poudre : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0403.90.12 | Babeurre en poudre : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0403.90.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0403.90.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0404.10.22 | Lactosérum en poudre : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0404.90.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0404.90.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0405.10.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0405.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0405.20.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0405.20.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0405.90.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0405.90.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.10.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.10.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.20.11 | Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.20.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.20.91 | Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.20.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.30.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.30.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.40.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.40.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.11 | Cheddar et du type Cheddar : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.12 | Cheddar et du type Cheddar : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.21 | Camembert et du type Camembert : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.22 | Camembert et du type Camembert : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.31 | Brie et du type Brie : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.32 | Brie et du type Brie : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.41 | Gouda et du type Gouda : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.42 | Gouda et du type Gouda : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.51 | Provolone et du type Provolone : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.52 | Provolone et du type Provolone : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.61 | Mozzarella et du type Mozzarella : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.62 | Mozzarella et du type Mozzarella : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.71 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.72 | Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.81 | Gruyère et du type Gruyère : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.82 | Gruyère et du type Gruyère : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.91 | Autres : Havarti et du type Havarti, dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.92 | Autres : Havarti et du type Havarti, au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.93 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.94 | Autres : Parmesan et du type Parmesan, au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.95 | Autres : Romano et du type Romano, dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.96 | Autres : Romano et du type Romano, au-dessus de l’engagement d’accès |
0406.90.98 | Autres : Autres, dans les limites de l’engagement d’accès |
0406.90.99 | Autres : Autres, au-dessus de l’engagement d’accès |
0407.11.11 | D’incubation, pour grilloirs : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0407.11.12 | D’incubation, pour grilloirs : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0407.11.91 | Autres: Dans les limites de l’engagement d’accès |
0407.11.92 | Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0407.21.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0407.21.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0407.90.11 | De volailles de l’espèce Gallus domesticus : Dans les limites de l’engagement d’accès |
0407.90.12 | De volailles de l’espèce Gallus domesticus : Au-dessus de l’engagement d’accès |
0408.11.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0408.11.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0408.19.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0408.19.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0408.91.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0408.91.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0408.99.10 | Dans les limites de l’engagement d’accès |
0408.99.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
0410.00.00 | Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. |
0703.10.10 | Plants d’oignons |
0703.10.21 | Oignons dits « espagnols », pour la transformation : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0703.10.31 | Oignons ou échalotes, vertes : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 22 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0703.10.41 | Échalotes dites « sèches » : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 46 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0703.10.91 | Autres : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 46 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0704.10.11 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun |
0704.10.12 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun |
0704.20.11 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun |
0704.20.12 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 20 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun |
0704.90.10 | Brocolis pour la transformation |
0704.90.21 | Autres brocolis : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 16 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0704.90.31 | Choux (Brassica oleracea, capitata) : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 34 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0704.90.41 | Choux, chinois ou laitue chinoise (Brassica rapa, chenensis, et Brassica rapa, pekinensis) : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 30 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0707.00.10 | Pour la transformation |
0707.00.91 | Autres : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 30 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0708.10.10 | Pour la transformation |
0708.10.91 | Autres : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0708.20.10 | Haricots, mange-tout, pour la transformation |
0708.20.21 | Autres haricots, mange-tout, importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 14 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun |
0708.20.22 | Autres haricots, mange-tout, importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 14 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun |
0709.20.10 | Pour la transformation |
0709.20.91 | Autres : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0709.40.11 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 18 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun |
0709.40.12 | Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 18 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars : En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun |
0709.51.10 | Pour la transformation |
0709.51.90 | Autres |
0709.59.10 | Champignons, pour la transformation |
0709.59.90 | Autres |
0710.10.00 | Pommes de terre |
0710.21.00 | Pois (Pisum sativum) |
0710.22.00 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0710.29.90 | Autres |
0710.40.00 | Maïs doux |
0710.90.00 | Mélanges de legumes |
0711.40.90 | Autres |
0711.51.00 | Champignons du genre Agaricus |
0711.59.00 | Autres |
0711.90.90 | Autres |
0713.31.90 | Autres |
0713.32.00 | Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) |
0713.34.00 | Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) |
0713.35.00 | Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) |
0713.39.90 | Autres |
0713.50.90 | Autres |
0714.30.10 | Congelées |
0714.40.10 | Congelés |
0714.50.10 | Congelés |
0714.90.10 | Congelés, autres que châtaignes d’eau (macres) |
0808.10.90 | Autres |
0808.30.10 | Pour la transformation |
0808.30.91 | Autres : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 24 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.10.10 | Pour la transformation |
0809.10.91 | Autres : Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.21.11 | À leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.21.90 | Autres |
0809.29.10 | Douces, pour la transformation |
0809.29.21 | Autres, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.29.90 | Autres |
0809.40.10 | Prunes à pruneaux pour la transformation |
0809.40.21 | Autres prunes à pruneaux, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.40.31 | Prunes, autres que les prunes à pruneaux, et prunelles, à leur état naturel : Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars |
0809.40.90 | Autres |
0811.10.10 | Pour la transformation |
0811.10.90 | Autres |
0811.20.00 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau |
0811.90.10 | Cerises |
0811.90.20 | Pêches |
0812.10.90 | Autres |
0812.90.20 | Fraises |
0812.90.90 | Autres |
0813.30.00 | Pommes |
0906.20.00 | Broyées ou pulvérisées |
0907.20.00 | Broyés ou pulvérisés |
0908.12.00 | Broyées ou pulvérisées |
0908.22.00 | Broyé ou pulvérisé |
0908.32.00 | Broyés ou pulvérisés |
0909.22.00 | Broyées ou pulvérisées |
0909.32.00 | Broyées ou pulvérisées |
0909.62.00 | Broyées ou pulvérisées |
1001.11.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
1001.19.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
1001.91.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
1001.99.20 | Au-dessus de l’engagement d’accès |
