Le Fonds canadien d’initiatives locales
Le Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL) finance des projets de petite échelle à grand impact dans plus de 120 pays éligibles à l'aide publique au développement (APD). Le FCIL dispose d'un budget annuel de 26,8 $ millions de dollars, avec des projets d'une valeur moyenne de 31 000 $ dollars chacun. Les organisations locales planifient et réalisent les projets, tandis que l'ambassade ou le haut-commissariat du Canada les sélectionne et les approuve.
Sur cette page
Appels à propositions
Les appels à propositions sont ouverts aux candidats qui répondent aux critères d'éligibilité.
Appel par pays | Status | Date limite |
---|---|---|
Éthiopie | Ouvert | 2025-03-31 à 23:59 (GMT+3) |
Djibouti | Ouvert | 2025-03-31 à 23:59 (GMT+3) |
Panama | Ouvert | 2025-04-18 à 23:59 (GMT-5) |
Myanmar | Fermé | 2025-03-24 à 16:30 (GMT+6:30) |
Jordanie | Fermé | 2025-03-21 à 23:59 (GMT+3) |
États fédérés de Micronésie | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Îles Marshall | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Nauru | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Palaos | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Îles Salomon | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Vanuatu | Ouvert | 2025-04-30 à 9:00 (GMT+11) |
Philippines | Fermé | 2025-03-19 à 23:59 (GMT+ 8) |
Cuba | Fermé | 2025-03-24 à 23:59 (GMT-4) |
Colombie | Fermé | 2025-03-19 à 23:59 (GMT-5) |
Guatemala | Fermé | 2025-03-15 à 23:59 (GMT+X) |
Belize | Fermé | 2025-03-15 à 23:59 (GMT+X) |
Malaisie | Fermé | 2025-03-26 à 23:59 (GMT+8) |
Équateur | Fermé | 2025-03-10 à 23:59 (GMT+5) |
Guyana | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT-4) |
Suriname | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT-4) |
Fidji | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT+13) |
Kiribati | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT+13) |
Samoa | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT+13) |
Tonga | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT+13) |
Tuvalu | Fermé | 2025-03-09 à 23:59 (GMT+13) |
Kazakhstan | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 (GMT+5) |
la République kirghize | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 (GMT+5) |
Ouzbékistan | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 (GMT+5) |
Tadjikistan | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 (GMT+5) |
Turkménistan | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 (GMT+5) |
Cabo Verde | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 |
Gambie | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 |
Guinée | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 |
Guinée-Bissau | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 |
Sénégal | Fermé | 2025-02-28 à 23:59 |
Argentine | Fermé | 2025-02-13 à 23:59 (GMT-3) |
Paraguay | Fermé | 2025-02-13 à 23:59 (GMT-3) |
Maldives | Fermé | 2025-02-04 à 23:59 (GMT+5) |
Brésil | Fermé | 2025-02-03 à 23:59 |
El Salvador | Fermé | 2025-01-31 à 23:59 (GMT-6) |
Burundi | Fermé | 2025-01-10 à 23:59 (GMT+2) |
Rwanda | Fermé | 2025-01-10 à 23:59 (GMT+2) |
Sri Lanka | Fermé | 2024-12-21 à 23:59 (GMT+5:30) |
La mission permanente du Canada auprès de l’OEA | Fermé | 2024-08-05 à 23:59 (GMT-4) |
Bosnie | Fermé | 2024-07-24 à 23:59 (UTC+6) |
Herzégovine | Fermé | 2024-07-24 à 23:59 (UTC+6) |
Ukraine | Fermé | 2024-07-14 à 23:59 (UTC+3) |
Arménie | Fermé | 2024-07-01 à 23:59 (GMT+4) |
Les Nations Unies à New York | Fermé | 2024-06-12 à 23:59 (GMT+5) |
Kosovo | Fermé | 2024-06-10 à 23:59 (GMT+X) |
Angola | Fermé | 2024-06-09 à 23:59 (GMT+2) |
Eswatini | Fermé | 2024-06-09 à 23:59 (GMT+2) |
Mozambique | Fermé | 2024-06-09 à 23:59 (GMT+2) |
Algérie | Fermé | 2024-06-07 à 23:59 (GMT+X) |
République démocratique du Congo | Fermé | 2024-06-05 à 23:59 (GMT) |
Republique of Congo | Fermé | 2024-06-05 à 23:59 (GMT) |
Haïti | Fermé | 2024-05-31 à 23:59 (UTC-5) |
Moldova | Fermé | 2024-05-27 à 23:59 (EST) |
Jamaïque | Fermé | 2024-05-24 à 23:59 (GMT+5) |
Cisjordanie | Fermé | 2024-05-20 à 23:59 (GMT+3) |
Gaza | Fermé | 2024-05-20 à 23:59 (GMT+3) |
Jérusalem-Est | Fermé | 2024-05-20 à 23:59 (GMT+3) |
Pakistan | Fermé | 2024-05-12 à 23:59 (PKT) |
Côte d'Ivoire | Fermé | 2024-05-12 à 23:59 (GMT) |
Libéria | Fermé | 2024-05-12 à 23:59 (GMT) |
Guinée équatoriale | Fermé | 2024-05-10 à 23:59 (GMT+1) |
Honduras | Fermé | 2024-05-10 à 23:59 (GMT+1) |
Nigéria | Fermé | 2024-05-10 à 23:59 (GMT+1) |
Sao Tomé-et-Principe | Fermé | 2024-05-10 à 23:59 (GMT+1) |
Costa Rica | Fermé | 2024-05-10 à 17:00 (GMT-6) |
Nicaragua | Fermé | 2024-05-10 à 17:00 (GMT-6) |
Maroc | Fermé | 2024-05-08 à 23:59 (GMT+1) |
Azerbaïdjan | Fermé | 2024-05-06 à 23:59 (GMT+3) |
Géorgie | Fermé | 2024-05-06 à 23:59 (GMT+3) |
Türkiye | Fermé | 2024-05-06 à 23:59 (GMT+3) |
ANASE | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (GMT+7) |
Dominique | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (AST) |
Grenade | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (AST) |
Grenadines | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (AST) |
Sainte-Lucie | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (AST) |
Saint-Vincent | Fermé | 2024-05-03 à 23:59 (AST) |
Botswana | Fermé | 2024-04-30 à 23:59 (GMT+2) |
Malawi | Fermé | 2024-04-30 à 23:59 (GMT+2) |
Zimbabwe | Fermé | 2024-04-30 à 23:59 (GMT+2) |
Bangladesh | Fermé | 2024-04-29 à 23:59 (GMT+6) |
Bénin | Fermé | 2024-04-29 à 23:59 (GMT+1) |
Burkina Faso | Fermé | 2024-04-29 à 23:59 (GMT+1) |
Soudan du Sud | Fermé | 2024-04-26 à 23:59 (CAT) |
Ghana | Fermé | 2024-04-24 à 23:59 (GMT) |
Sierra Leone | Fermé | 2024-04-24 à 23:59 (GMT) |
Togo | Fermé | 2024-04-24 à 23:59 (GMT) |
Mexique | Fermé | 2024-04-21 à 23:59 (GMT-6) |
Venezuela | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 (GMT-4) |
Afrique du Sud | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 |
Lesotho | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 |
Madagascar | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 |
Maurice | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 |
Namibie | Fermé | 2024-04-15 à 23:59 |
Égypte | Fermé | 2024-04-13 à 23:59 (GMT+2) |
Macédoine du Nord | Fermé | 2024-04-12 à 23:59 (Local time) |
Monténégro | Fermé | 2024-04-12 à 23:59 (Local time) |
Serbie | Fermé | 2024-04-12 à 23:59 (Local time) |
Indonésie | Fermé | 2024-04-08 à 23:59 (WIB) |
Timor-Leste | Fermé | 2024-04-08 à 23:59 (WIB) |
République dominicaine | Fermé | 2024-04-08 à 23:59 (GMT+4) |
Mongolie | Fermé | 2024-03-22 à 17:00 (UTC+8) |
Vietnam | Fermé | 2024-03-17 à 23:59 (GMT+7) |
Bhoutan | Fermé | 2024-03-10 à 23:59 (GMT+6) |
Inde | Fermé | 2024-03-10 à 23:59 (GMT+6) |
Népal | Fermé | 2024-03-10 à 23:59 (GMT+6) |
Cambodge | Fermé | 2024-03-01 à 23:59 (GMT+7) |
Laos | Fermé | 2024-03-01 à 23:59 (GMT+7) |
Thaïlande | Fermé | 2024-03-01 à 23:59 (GMT+7) |
Tanzanie | Fermé | 2024-02-23 à 23:59 (GMT+3) |
Zambie | Fermé | 2024-02-05 à 23:59 (GMT+2) |
Sri Lanka | Fermé | 2024-01-30 à 23:59 (GMT+5:30) |
Contexte et priorités
La FCIL finance des projets menés par de petites organisations locales de la société civile. Ces organisations comprennent les besoins locaux et sont souvent les mieux équipées pour y répondre. Cela accroît l'impact des projets et renforce la participation à des questions cruciales pour la prospérité et le bien-être des communautés locales.
La FCIL finance environ 650 projets par année. Il s'agit d'initiatives telles que :
- la formation d'observateurs électoraux locaux,
- le renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique, et
- le soutien à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix.
Elle soutient également les organisations locales de la société civile qui ne peuvent pas bénéficier de financements de la part de donateurs plus importants, en les aidant à prospérer et à réussir.
Les projets de la FCIL se concentrent sur des questions telles que :
- La gouvernance inclusive, y compris la diversité, la démocratie, les droits de l'homme, les droits 2SLGBTQI+ et l'État de droit.
- L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.
- La paix et la sécurité, en mettant l'accent sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix.
- Une croissance qui profite à tous, comme les droits économiques des femmes, les emplois équitables et l'esprit d'entreprise, l'investissement dans les plus vulnérables et la protection du progrès économique.
- L'action environnementale et climatique, axée sur l'adaptation et l'atténuation, ainsi que sur la gestion de l'eau.
- La dignité humaine, qui couvre la santé, l'éducation et la nutrition.
Elle fournit également un financement modeste pour des projets en réponse à des catastrophes naturelles et à des urgences humanitaires.
Critères d'éligibilité
Les organisations qui peuvent demander un financement au titre de la FCIL sont les suivantes :
- les ONG locales, les groupes communautaires et les organisations à but non lucratif
- les institutions universitaires locales
- les ONG internationales
- les organisations intergouvernementales, multilatérales et régionales
- les agences gouvernementales au niveau municipal, régional ou national dans le pays bénéficiaire
- les ONG et les organisations à but non lucratif canadiennes
La plupart des financements de la FCIL sont destinés aux organisations locales de la société civile. Toutefois, d'autres groupes peuvent présenter une demande s'ils s'associent à des organisations locales dans le cadre de projets conformes aux objectifs de la FCIL.
La FCIL cherche toujours à financer des projets novateurs qui soutiennent des changements significatifs dans les communautés à l'étranger.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: