Dates clés & quantités d’accès 2024-2025 :
CT pour les produits soumis à la gestion de l’offre
Informez-vous sur les dates clés et les quantités d’accès des différents contingents tarifaires (CT) pour l'importation de biens soumis à la gestion de l'offre dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), l'Accord économique et commercial global (AECG), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP).
Ce qui suit inclut tous les CT alloués et les CT pour l’année calendrier 2025.
Produits laitiers
Autres produits laitiers
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM autres produits laitiers | 1 janvier au 31 décembre | 690 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 487 950 kg* |
PTPGP autres produits laitiers | 1 janvier au 31 décembre | 1 072 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 1 062 000 kg* |
Babeurre en poudre
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM babeurre en poudre | 1 janvier au 31 décembre | 520 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 101 521 kg* |
OMC babeurre en poudre (Demandeurs historiques) | 1 janvier au 31 décembre | 908 000 kg | S/O | S/O | S/O | S/O | 0 |
PTPGP babeurre en poudre | 1 janvier au 31 décembre | 862 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 0 |
Beurre
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM beurre et crème en poudre | 1 août au 31 juillet | 4 500 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 avril | 0 |
OMC beurre (Demandeurs historiques) | 1 août au 31 juillet | 3 274 000 kg | S/O | S/O | S/O | S/O | 0 |
PTPGP beurre en poudre | 1 août au 31 juillet | 4 545 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 0 |
Crème
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM beurre et crème en poudre | 1 août au 31 juillet | 10 500 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au avril 30 | 1 avril | 0 |
OMC crèmes de spécialité | 1 août au 31 juillet | 394 000 kg | 1 mai | 15 juin | 2 ans précédant l’année contingentaire | 28 février | 0 |
PTPGP crème | 1 août au 31 juillet | 597 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au avril 30 | 1 mars | 0 |
Crèmes en poudre
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPGP crèmes en poudre | 1 août au 31 juillet | 106 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 106 000 kg** |
Crème glacée
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM crème glacée et mélanges de crème glacée | 1 janvier au 31 décembre | 690 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 132 092 kg* |
OMC crème glacée et fantaisies de crème glacée | 1 janvier au 31 décembre | 484 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 août au 31 juillet | 1 octobre | 7 743 kg* |
PTPGP crème glacée et mélanges | 1 janvier au 31 décembre | 1 072 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 384 379 kg* |
Fromage
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM fromages à usage industriel | 1 janvier au 31 décembre | 6 250 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 1 362 736 kg* |
ACEUM fromages de tous types | 1 janvier au 31 décembre | 6 250 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 0 |
AECG fromage à usage industriel | 1 janvier au 31 décembre | 1 700 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 24 521 kg* |
AECG fromage de tous types | 1 janvier au 31 décembre | 16 000 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 0 |
OMC fromages de tous types | 1 janvier au 31 décembre | 20 411 866 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 janvier au 31 décembre | S/O | 0 |
PTPGP fromage de fabrique | 1 janvier au 31 décembre | 8 135 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 6 095 368 kg* |
PTPGP fromages de tous types | 1 janvier au 31 décembre | 3 698 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 0 |
PTPGP mozzarella et fromage préparé | 1 janvier au 31 décembre | 2 958 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 974 554 kg* |
Lait
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM lait | 1 août au 31 juillet | 50 000 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 avril | 0 |
PTPGP lait | 1 août au 31 juillet | 50 500 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 0 |
Lait concentré
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM lait concentré ou condensé | 1 janvier au 31 décembre | 1 380 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 1 150 000 kg* |
OMC lait / crème concentré ou condensé | 1 janvier au 31 décembre | 11 700 kg | S/O | S/O | S/O | S/O | 11 700 kg* |
PTPGP lait concentré | 1 janvier au 31 décembre | 2 081 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 2 040 000 kg* |
Laits en poudre
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM laits en poudre | 1 août au 31 juillet | 690 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 avril | 0 |
ACEUM lait écrémé en poudre | 1 août au 31 juillet | 7 500 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 avril | 0 |
PTPGP laits en poudre | 1 août au 31 juillet | 1 062 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 0 |
PTPGP poudres de lait écrémé | 1 août au 31 juillet | 7 725 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 0 |
Margarine
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC margarine | 1 janvier au 31 décembre | 7 558 000 kg | S/O | S/O | S/O | S/O | 4 508 587 kg* |
Matières protéiques de lait
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC matières protéiques de lait | 1 avril au 31 mars | 10 000 000 kg | 1 janvier | 15 février | S/O | 1 novembre | 7 406 283 kg*** |
Poudre de lactosérum
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM poudre de lactosérum | 1 août au 31 juillet | 4 135 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 avril | 0 |
OMC lactosérum en poudre | 1 août au 31 juillet | 3 198 000 kg | 1 mai | 15 juin | S/O | 28 février | 1 612 212 kg** |
PTPGP lactosérum en poudre | 1 août au 31 juillet | 6 060 000 kg | 1 mai | 15 juin | 1 mai au 30 avril | 1 mars | 0 |
Préparations alimentaires
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC préparations alimentaires | 1 janvier au 31 décembre | 70 000 kg | S/O | S/O | S/O | S/O | 14 796 kg* |
Produits formés de composants naturels du lait
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM produits formés de composants naturels du lait | 1 janvier au 31 décembre | 2 760 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 659 987 kg* |
OMC produits consistant en des composés naturels du lait | 1 janvier au 31 décembre | 4 345 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | S/O | 1 septembre | 1 133 845 kg* |
PTPGP produits consistant en des composés naturels du lait | 1 janvier au 31 décembre | 4 080 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 3 675 118 kg* |
Yogourt
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM yogourt et babeurre | 1 janvier au 31 décembre | 4 135 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 2 607 138 kg* |
OMC yogourt | 1 janvier au 31 décembre | 332 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 août au 31 juillet | 1 octobre | 109 050 kg* |
PTPGP yogourt et babeurre | 1 janvier au 31 décembre | 6 242 000 kg | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 août | 1 020 000 kg* |
Produits avicoles
Dindon et produits de dindon
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC dindon et les produits de dindon | 1 janvier au 31 décembre | Le plus élevé de : 5 588 000 kg en quantité éviscéré ou 3.5% du contingent de production de l'année précédente | 1 octobre | 15 novembre | 1 septembre au 31 août | 1 octobre | 1 528 730 kg en quantité éviscéré |
PTPGP dindon | 1 mai au 30 avril | 3 570 000 kg en quantité éviscéré***** | 1 février | 15 mars | 1 septembre au 31 août | 1 janvier | 0 |
Oeufs d'incubation et poussins
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC oeufs d’incubation et poussins | 1 janvier au 31 décembre | Le plus élevé de : 7,949,000 équivalent - douzaines d’œufs ou 21.1% de la production domestique estimée d`œufs d`incubation pour l`année (17.4% pour les œufs d`incubation et 3.7% pour poussins équivalents à des œufs) | 1 octobre | 15 novembre | 52 semaines consécutives complètes commençant le 1ier dimanche d’octobre deux ans avant l’année contingentaire | S/O | 731 209 douzaines d’œufs, 6 739 115 poussins |
PTPGP oeufs d’incubation et poussins | 1 janvier au 31 décembre | 1 020 100 équivalents-douzaines d’œufs | 1 octobre | 15 novembre | 52 semaines consécutives complètes commençant le 1ier dimanche d’octobre deux ans avant l’année contingentaire | 1 septembre | 1 010 000 équivalents-douzaines d’œufs |
Oeufs et ovoproduits
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM oeufs et ovoproduits | 1 janvier au 31 décembre | 10 000 000 équivalent - douzaines d’œufs | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 0 |
OMC oeufs et ovoproduits | 1 janvier au 31 décembre | 21 370 000 équivalent - douzaines d’œufs | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre (ovoproduits seulement) | 0 |
PTPGP oeufs | 1 janvier au 31 décembre | 17 035 670 équivalent - douzaines d’œufs | 1 octobre | 15 novembre | 1 octobre au 30 septembre | 1 septembre | 0 |
Poulet et produits du poulet
Accord | Année CT | Quantités d’accès | Période des demandes | Date limite des demandes | Période de référence | Date limite des remises | Quantité disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEUM poulet | 1 janvier au 31 décembre | 57 000 000 kg en quantité éviscérée | 1 octobre | 15 novembre | 1 septembre au 31 août | 1 septembre | 0 |
OMC poulet et produits du poulet | 1 janvier au 31 décembre | 39 843 700 kg en quantité éviscérée | 1 octobre | 15 novembre | 1 septembre au 31 août | 1 octobre | 0 |
PTPGP poulet | 1 janvier au 31 décembre | 23 972 000 kg en quantité éviscéré | 1 octobre | 15 novembre | 1 septembre au 31 août | 1 septembre | 2 368 993 kg en quantité éviscéré* |
* Quantité disponible pour l'année calendrier 2024
** Quantité disponible pour l'année laitier 2024-2025
*** Quantité disponible pour l'année de 1er avril 2024 au 31 mars 2025
**** Quantité disponible pour l'année de 1er mai 2025 au 30 avril 2026
Comment demander une part des quantités disponibles
Allocation des quantités disponibles (y compris la réallocation)
- Consultez l'Avis aux importateurs pour en savoir plus sur la politique applicable.
- Contactez-nous pour demander une part des quantités disponibles.
- Les demandeurs qui sont éligibles pour une quantité disponible recevront une confirmation par courriel.
Dans certaines circonstances, l’allocation des quantités pourrait être effectuée selon la méthode de :
Premier arrivé, premier servi
- Les "résidents du Canada", tels que définis dans la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, peuvent demander une licence d'importation pour avoir accès aux quantités disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à ce que les quantités disponibles soient entièrement utilisées ou jusqu'à la fin de l'année du CT (selon la première éventualité).
- Date de modification: